Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
10/31/19 12:00 PM 8875 221 76554 Rotary 4400 U N
10/31/19 11:30 AM 8875 221 35946 Double 16 2062 U N
10/31/19 7:30 AM 8874 221 112500 Rotary 4399 TM N
10/31/19 2:58 AM 8873 221 112495 Rotary 4398 BS N
10/30/19 12:30 PM 8872 221 55536 Rotary 4397 U N
10/30/19 12:00 PM 8872 221 39093 Double 16 2061 U N
10/30/19 9:13 AM 8871 213 50058 Rotary 4396 TM N
10/30/19 7:00 AM 8870 221 112500 Rotary 4395 U N
10/30/19 2:22 AM 8869 221 112530 Rotary 4394 U N
10/29/19 12:30 PM 8868 221 72360 Rotary 4393 U P
10/29/19 11:11 AM 8868 221 40140 Double 16 2060 U N
10/29/19 7:00 AM 8867 221 112500 Rotary 4392 U N
10/28/19 11:52 PM 8866 221 112500 Rotary 4390 BS N
10/28/19 12:30 PM 8865 221 72342 Rotary 4390 U N
10/28/19 11:42 AM 8865 221 40158 Double 16 2059 U N
10/28/19 7:30 AM 8864 221 112500 Rotary 4389 BS N
10/28/19 1:30 AM 8863 221 112498 Rotary 4388 BS N
10/27/19 12:00 PM 8861 221 112500 Rotary 4386 OG N
10/27/19 12:00 PM 8862 221 74422 Rotary 4387 DV N
10/27/19 11:30 AM 8862 221 38078 Double 16 2058 DV N
10/27/19 1:40 AM 8860 221 112501 Rotary 4385 BS N
10/26/19 11:59 AM 8859 221 76138 Rotary 4384 MD N
10/26/19 11:00 AM 8859 221 38069 Double 16 2057 BS N
10/26/19 7:30 AM 8858 221 112500 Rotary 4383 MD N
10/26/19 1:55 AM 8857 221 111684 Rotary 4982 BS N
10/25/19 10:50 AM 8856 221 37061 Double 16 2056 DV N
10/25/19 10:39 AM 8856 221 75439 Rotary 4981 DV N
10/25/19 3:17 AM 8854 221 112426 Rotary 4379 TM N
10/25/19 12:00 AM 8855 221 112000 Rotary 4380 DV N
10/24/19 12:00 PM 8853 221 77486 Rotary 4378 U N
10/24/19 10:44 AM 8853 221 35014 Double 16 2055 U N
10/24/19 7:00 AM 8852 221 112500 Rotary 4377 U N
10/23/19 11:54 PM 8851 221 112500 Rotary 4376 U N
10/23/19 12:59 PM 8849 221 55366 Rotary 4374 U N
10/23/19 10:52 AM 8849 221 36640 Double 16 2054 U N
10/23/19 8:50 AM 8850 213 48000 Rotary 4375 TM N
10/23/19 7:30 AM 8848 221 111658 Rotary 4373 U N
10/23/19 2:05 AM 8847 221 112556 Rotary 4372 U N
10/22/19 6:09 PM 8845 221 112500 Rotary 4370 MD N
10/22/19 12:20 PM 8846 221 45845 Rotary 4371 MD N
10/22/19 10:55 AM 8846 221 38951 Double 16 2053 MD N
10/22/19 2:42 AM 8844 221 112486 Rotary 4369 BS N
10/21/19 10:45 AM 8843 221 40078 Double 16 2052 MD N
10/21/19 7:34 AM 8843 221 72422 Rotary 4368 MD N
10/21/19 7:30 AM 8842 221 112000 Rotary 4367 MD N
10/21/19 2:10 AM 8841 221 112511 Rotary 4366 TM N
10/20/19 12:00 PM 8840 221 71526 Rotary 4365 U N
10/20/19 10:50 AM 8840 221 40974 Double 16 2051 U N
10/20/19 7:30 AM 8839 221 112500 Rotary 4364 U N
10/20/19 2:21 AM 8838 221 112460 Rotary 4363 U N
10/19/19 12:00 PM 8837 221 73131 Rotary 4362 U N
10/19/19 11:08 AM 8837 221 39369 Double 16 2050 U N
10/19/19 7:00 AM 8836 221 112500 Rotary 4361 U N
10/19/19 2:37 AM 8835 221 112456 Rotary 4360 U N
10/18/19 1:15 PM 8834 221 47842 Rotary 4359 U N
10/18/19 11:20 AM 8834 221 39002 Double 16 2049 U N
10/18/19 10:35 AM 8831 213 50000 Rotary 4356 TM N
10/18/19 7:36 AM 8833 221 107908 Rotary 4358 U N
10/17/19 10:54 PM 8832 221 112500 Rotary 4357 U N
10/17/19 12:31 PM 8830 221 63255 Rotary 4355 MD N
10/17/19 11:05 AM 8830 221 38458 Double 16 2048 MD N
10/17/19 6:16 AM 8829 221 111657 Rotary 4354 MD N
10/17/19 2:18 AM 8828 221 112523 Rotary 4353 AE N
10/16/19 12:18 PM 8827 221 54059 Rotary 4352 MD N
10/16/19 10:59 AM 8827 221 55068 Double 16 2047 MD N
10/16/19 7:00 AM 8826 221 110165 Rotary 4351 MD N
10/16/19 2:29 AM 8825 221 112362 Rotary 4350 AE N
10/15/19 2:08 PM 8824 213 50000 Rotary 4348 TM N
10/15/19 12:02 PM 8823 221 54740 Double 16 2046 U N
10/15/19 12:00 PM 8823 221 41135 Rotary 4349 U N
10/15/19 7:00 AM 8822 221 112500 Rotary 4347 U N
10/15/19 2:41 AM 8821 221 112470 Rotary 4346 U N
10/14/19 12:36 PM 8820 221 47193 Rotary 4345 U N
10/14/19 11:52 AM 8820 221 54318 Double 16 2045 U N
10/14/19 7:23 AM 8819 221 110438 Rotary 4344 U N
10/14/19 1:14 AM 8818 221 112496 Rotary 4342 U N
10/13/19 11:19 PM 8815 221 112500 Rotary 4340 AE N
10/13/19 12:00 PM 8817 221 60206 Rotary 4341 DV N
10/13/19 11:47 AM 8817 221 52294 Double 16 2043 DV N
10/13/19 7:00 AM 8816 221 112500 Rotary 4341 DV P
10/12/19 12:10 PM 8814 221 58808 Rotary 4339 DV N
10/12/19 11:35 AM 8814 221 53804 Double 16 2043 DV N
10/12/19 7:52 AM 8813 221 111947 Rotary 4338 DV N
10/12/19 2:46 AM 8812 221 112500 Rotary 4337 AE N
10/11/19 7:30 PM 8810 221 112500 Rotary 4334 MD N
10/11/19 12:30 PM 8811 221 40125 Rotary 4335 MD N
10/11/19 11:35 AM 8811 221 53773 Double 16 2042 MD N
10/11/19 8:44 AM 8809 213 50000 Rotary 4336 TM N
10/11/19 2:27 AM 8808 221 112500 Rotary 4333 AE N
10/10/19 7:00 PM 8806 221 112443 Rotary 4331 MD N
10/10/19 12:30 PM 8807 221 57807 Rotary 4332 MD N
10/10/19 12:30 PM 8807 221 51200 Double 16 2041 MD N
10/10/19 3:00 AM 8805 221 112500 Rotary 4334 BS N
10/09/19 12:17 PM 8804 221 57041 Double 16 2040 U N
10/09/19 11:30 AM 8804 221 55459 Rotary 4329 U N
10/09/19 7:00 AM 8803 221 111577 Rotary 4328 U N
10/09/19 1:49 AM 8802 221 112531 Rotary 4327 U N
10/08/19 12:54 PM 8801 213 50000 Rotary 4325 TM N
10/08/19 12:00 PM 8800 221 57613 Rotary 4326 U N
10/08/19 11:58 AM 8800 221 54887 Double 16 2039 U N
10/08/19 7:07 AM 8799 221 112383 Rotary 4324 U N
10/07/19 11:10 PM 8798 221 112500 Rotary 4322 U N
10/07/19 12:02 PM 8797 221 54226 Double 16 2038 DV N
10/07/19 12:00 PM 8797 221 58274 Rotary 4321 DV N
10/07/19 6:40 AM 8796 221 112500 Rotary 4321 DV N
10/07/19 1:38 AM 8795 221 112578 Rotary 4320 AE N
10/06/19 1:00 PM 8794 221 59719 Rotary 4319 U N
10/06/19 11:54 AM 8794 221 52781 Double 16 2037 U N
10/06/19 7:00 AM 8793 221 112500 Rotary 4318 U N
10/06/19 12:53 AM 8792 221 112535 Rotary 4317 U N
10/05/19 11:55 AM 8791 221 52514 Double 16 2036 U N
10/05/19 11:30 AM 8791 221 59986 Rotary 4316 U N
10/05/19 7:00 AM 8790 221 112500 Rotary 4315 U N
10/05/19 2:33 AM 8789 221 112516 Rotary 4314 U N
10/04/19 11:51 AM 8788 221 53105 Double 16 2035 U N
10/04/19 11:24 AM 8788 221 55066 Rotary 4313 U N
10/04/19 7:59 AM 8787 221 111019 Rotary 4312 U N
10/04/19 2:51 AM 8786 221 112480 Rotary 4311 U N
10/03/19 12:00 PM 8785 221 52728 Double 16 2034 DV N
10/03/19 7:00 AM 8784 221 112500 Rotary 4309 DV N
10/03/19 3:11 AM 8782 221 57869 Rotary 4307 DV N
10/03/19 2:00 AM 8783 221 112500 Rotary 4308 BS N
10/03/19 12:16 AM 8782 221 53802 Double 16 2033 DV N
10/03/19 12:00 AM 8785 221 45079 Rotary 4310 DV N
10/02/19 8:28 AM 8781 221 110065 Rotary 4306 DV N
10/02/19 12:12 AM 8780 221 112501 Rotary 4305 BS N
10/01/19 12:35 PM 8779 221 57423 Rotary 4304 U N
10/01/19 12:05 PM 8779 221 55077 Double 16 2032 U N
10/01/19 7:30 AM 8778 221 103649 Rotary 4303 U N
10/01/19 5:09 AM 8777 213 50100 Rotary 4302 TM N
Home Add List Loads Schedule Deliveries