Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
08/31/19 12:30 PM 8677 221 49066 Double 16 2002 OG N
08/31/19 12:00 PM 8677 221 63434 Rotary 4203 OG N
08/31/19 6:30 AM 8676 221 108942 Rotary 4202 MD N
08/31/19 3:00 AM 8675 221 112500 Rotary 4201 AE N
08/30/19 7:32 PM 8673 221 112525 Rotary 4199 MD N
08/30/19 1:00 PM 8674 221 52938 Double 16 2001 MD N
08/30/19 12:00 PM 8674 221 59962 Rotary 4200 MD N
08/30/19 3:00 AM 8672 221 112552 Rotary 4198 AE N
08/29/19 12:30 PM 8670 221 56187 Double 16 2000 U N
08/29/19 12:00 PM 8670 221 56313 Rotary 4197 U N
08/29/19 7:30 AM 8669 221 112500 Rotary 4195 U N
08/29/19 5:12 AM 8671 213 50012 Rotary 4196 TM N
08/29/19 1:22 AM 8668 221 112456 Rotary 4194 U N
08/28/19 11:04 PM 8665 221 104100 Rotary 4191 U N
08/28/19 12:30 PM 8667 221 49953 Double 16 1999 U N
08/28/19 12:26 PM 8667 221 62547 Rotary 4193 U N
08/28/19 8:52 AM 8666 213 53107 Rotary 4192 TM N
08/28/19 1:00 AM 8663 221 54989 Double 16 1998 U N
08/27/19 12:00 PM 8663 221 57511 Rotary 4190 U N
08/27/19 8:09 AM 8661 213 50074 Rotary 4188 U N
08/27/19 7:00 AM 8660 221 112500 Rotary 4187 BS N
08/27/19 4:00 AM 8662 221 112434 Rotary 4189 DV N
08/26/19 1:00 PM 8659 221 52618 Rotary 4186 DV N
08/26/19 12:41 PM 8659 221 59684 Double 16 1997 DV N
08/26/19 5:00 AM 8658 221 112500 Rotary 4185 DV N
08/26/19 2:45 AM 8657 221 112519 Rotary 4184 BS N
08/25/19 1:00 PM 8656 221 57253 Rotary 4183 U N
08/25/19 12:30 PM 8656 221 55247 Double 16 1996 U N
08/25/19 7:00 AM 8655 221 112500 Rotary 4182 U N
08/25/19 12:15 AM 8654 221 112500 Rotary 4181 U N
08/24/19 1:00 PM 8653 221 59979 Rotary 4180 U N
08/24/19 12:20 PM 8653 221 52521 Double 16 1995 U N
08/24/19 7:00 AM 8652 221 112500 Rotary 4179 U N
08/23/19 9:30 PM 8651 221 112500 Rotary 4178 U N
08/23/19 12:00 PM 8650 221 51404 Double 16 1994 U N
08/23/19 11:36 AM 8650 221 60035 Rotary 4177 U N
08/23/19 7:00 AM 8649 221 112500 Rotary 4176 U N
08/23/19 4:23 AM 8648 221 112554 Rotary 4175 U N
08/22/19 7:00 PM 8646 221 112500 Rotary 4173 MD N
08/22/19 1:00 PM 8647 221 51131 Double 16 1993 DV N
08/22/19 12:00 PM 8647 221 61369 Rotary 4174 DV N
08/22/19 3:22 AM 8645 221 112280 Rotary 4172 BS N
08/21/19 5:43 PM 8643 221 112527 Rotary 4170 MD N
08/21/19 12:50 PM 8644 221 47292 Rotary 4171 MD N
08/21/19 12:31 PM 8644 221 55208 Double 16 1992 MD N
08/21/19 9:38 AM 8642 213 48000 Rotary 4169 TM N
08/21/19 8:32 AM 8641 221 112457 Rotary 4168 AE N
08/20/19 1:00 PM 8640 221 59115 Rotary 4167 DV N
08/20/19 12:42 PM 8640 221 53385 Double 16 1991 DV N
08/20/19 6:38 AM 8639 221 112500 Rotary 4166 U N
08/20/19 3:09 AM 8638 221 110717 Rotary 4165 BS N
08/19/19 7:25 PM 8636 221 112500 Rotary 4163 AE N
08/19/19 12:58 PM 8637 221 60298 Rotary 4164 MD N
08/19/19 11:55 AM 8637 221 52202 Double 16 1989 MD N
08/19/19 2:49 AM 8635 221 112556 Rotary 4162 AE N
08/18/19 7:00 PM 8633 221 112000 Rotary 4160 MD N
08/18/19 12:30 PM 8634 221 52646 Double 16 1988 MD N
08/18/19 12:00 PM 8634 221 59604 Rotary 4161 MD N
08/18/19 2:13 AM 8632 221 112529 Rotary 4159 AE N
08/17/19 10:10 PM 8629 221 112488 Rotary 4156 BS N
08/17/19 7:00 PM 8630 221 112500 Rotary 4157 MD N
08/17/19 12:30 PM 8631 221 51509 Double 16 1987 MD N
08/17/19 12:00 PM 8631 221 60491 Rotary 4158 MD N
08/16/19 7:14 PM 8627 221 112377 Rotary 4154 DV N
08/16/19 12:40 PM 8628 221 54171 Rotary 1986 MD N
08/16/19 11:30 AM 8628 221 55048 Double 16 4155 DV N
08/16/19 3:26 AM 8626 221 110653 Rotary 4153 BS N
08/15/19 12:30 PM 8624 221 52528 Double 16 1985 U N
08/15/19 12:13 PM 8624 221 53075 Rotary 4152 U N
08/15/19 8:05 AM 8623 213 50048 Rotary 4151 TM N
08/15/19 4:00 AM 8622 221 112485 Rotary 4150 U N
08/15/19 2:20 AM 8621 221 112075 Rotary 4149 U N
08/14/19 12:40 PM 8620 221 49656 Rotary 4148 U N
08/14/19 12:13 PM 8620 221 51303 Double 16 1984 U N
08/14/19 8:47 AM 8619 213 0 Rotary 4147 TM N
08/14/19 5:00 AM 8618 221 112500 Rotary 4146 U N
08/14/19 3:05 AM 8617 221 112414 Rotary 4145 U N
08/13/19 1:00 PM 8616 221 54452 Rotary 4144 DV N
08/13/19 12:31 PM 8616 221 58048 Double 16 1983 U N
08/13/19 7:00 AM 8615 221 112500 Rotary 4143 DV N
08/13/19 3:15 AM 8614 221 105491 Rotary 4142 AE N
08/12/19 10:56 PM 8613 221 49487 Double 16 1982 TM N
08/12/19 10:42 AM 8613 221 57632 Rotary 4141 TM N
08/12/19 6:36 AM 8612 221 112500 Rotary 4140 TM N
08/12/19 3:24 AM 8611 221 111187 Rotary 4139 AE N
08/11/19 1:00 PM 8610 221 57471 Rotary 4138 DV N
08/11/19 12:40 PM 8610 221 55029 Double 16 1981 DV N
08/11/19 7:00 AM 8609 221 112500 Rotary 4137 U N
08/11/19 3:11 AM 8608 221 112010 Rotary 4136 U N
08/10/19 12:35 PM 8607 221 51265 Double 16 1980 U N
08/10/19 12:30 PM 8607 221 61235 Rotary 4135 U N
08/10/19 7:00 AM 8606 221 112500 Rotary 4134 U N
08/10/19 3:34 AM 8605 221 111109 Rotary 4133 U N
08/09/19 1:00 PM 8604 221 52677 Double 16 1979 U N
08/09/19 12:33 PM 8604 221 57558 Rotary 4132 U N
08/09/19 7:27 AM 8603 221 112431 Rotary 4131 U N
08/09/19 12:04 AM 8602 221 112095 Rotary 4130 U N
08/08/19 1:00 PM 8600 221 63303 Rotary 4129 DV N
08/08/19 1:00 PM 8600 221 50197 Double 16 1978 DV N
08/08/19 7:00 AM 8599 221 112500 Rotary 4128 DV N
08/08/19 1:31 AM 8598 221 112537 Rotary 4127 BS N
08/07/19 1:00 PM 8597 221 54925 Double 16 1977 U N
08/07/19 11:06 AM 8597 221 53340 Rotary 4126 U N
08/07/19 7:00 AM 8596 221 112500 Rotary 4125 U N
08/07/19 7:00 AM 8595 213 53000 Rotary 4124 U N
08/07/19 3:12 AM 8594 221 105895 Rotary 4123 U N
08/06/19 1:14 PM 8593 221 55828 Double 16 1976 U N
08/06/19 12:30 PM 8593 221 56672 Rotary 4122 U N
08/06/19 7:00 AM 8592 221 112500 Rotary 4121 U N
08/06/19 7:00 AM 8589 213 53007 Rotary 4118 TM N
08/06/19 2:56 AM 8591 221 112538 Rotary 4120 U N
08/05/19 1:00 PM 8590 221 55313 Double 16 1975 U N
08/05/19 9:39 AM 8590 221 42439 Rotary 4119 U N
08/05/19 3:10 AM 8587 221 111261 Rotary 4116 U N
08/04/19 6:00 PM 8588 221 111000 Rotary 4117 U N
08/04/19 12:30 PM 8585 221 55147 Double 16 1974 MD N
08/04/19 12:30 PM 8585 221 57353 Rotary 4115 DV N
08/04/19 5:00 AM 8584 221 112500 Rotary 4114 DV N
08/04/19 2:37 AM 8583 221 112454 Rotary 4113 BS N
08/03/19 12:00 PM 8582 221 38593 Double 16 1973 MD N
08/03/19 12:00 PM 8582 221 73907 Rotary 4112 MD N
08/03/19 7:00 AM 8581 221 112500 Rotary 4111 DV N
08/03/19 2:59 AM 8580 221 112531 Rotary 4110 DV N
08/02/19 1:00 PM 8579 221 23000 Rotary 4109 DV N
08/02/19 1:00 PM 8579 221 54235 Double 16 1972 DV N
08/02/19 11:47 AM 8578 213 45019 Rotary 4108 TM N
08/02/19 7:18 AM 8577 221 112500 Rotary 4107 DV N
08/02/19 3:24 AM 8576 221 112567 Rotary 4106 BS N
08/01/19 1:00 PM 8575 221 52000 Rotary 4105 U N
08/01/19 12:30 PM 8575 221 54853 Double 16 1971 U N
08/01/19 8:31 AM 8574 213 50000 Rotary 4104 TM N
08/01/19 5:26 AM 8573 221 112500 Rotary 4103 U N
Home Add List Loads Schedule Deliveries