Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
07/31/19 8:51 PM 8571 221 58826 Rotary 4101 MD N
07/31/19 8:38 PM 8572 221 112500 Rotary 4102 U N
07/31/19 12:25 PM 8571 221 53674 Double 16 1968 MD N
07/31/19 9:07 AM 8570 213 50000 Rotary 4100 TM N
07/31/19 5:24 AM 8569 221 112500 Rotary 4099 TM N
07/31/19 3:11 AM 8568 221 103000 Rotary 4098 TM N
07/30/19 7:00 PM 8566 221 112500 Rotary 4096 TM N
07/30/19 1:00 PM 8567 221 58500 Rotary 4097 TM N
07/30/19 1:00 PM 8567 221 54000 Double 16 1967 TM N
07/30/19 3:05 AM 8565 221 112514 Rotary 4095 AE N
07/29/19 1:04 PM 8564 221 56499 Double 16 1966 U N
07/29/19 10:54 AM 8564 221 55014 Rotary 4094 DV N
07/29/19 6:59 AM 8563 213 53080 Rotary 4093 U N
07/29/19 5:59 AM 8562 221 112500 Rotary 4092 DV N
07/29/19 3:18 AM 8561 221 110594 Rotary 4091 BS N
07/28/19 12:30 PM 8560 221 55909 Rotary 4090 U N
07/28/19 12:29 PM 8560 221 56591 Double 16 1967 U N
07/28/19 7:00 AM 8559 221 112500 Rotary 4089 U N
07/28/19 2:39 AM 8558 221 112554 Rotary 4088 U N
07/27/19 1:00 PM 8557 221 57597 Rotary 4087 U N
07/27/19 12:47 PM 8557 221 54903 Double 16 1966 U N
07/27/19 7:00 AM 8556 221 112500 Rotary 4086 TM N
07/27/19 3:07 AM 8555 221 112622 Rotary 4085 U N
07/26/19 1:11 PM 8553 221 53178 Rotary 4084 U N
07/26/19 12:48 PM 8553 221 54166 Double 16 1965 U N
07/26/19 10:00 AM 8554 213 50000 Rotary 4083 U N
07/26/19 5:10 AM 8552 221 112500 Rotary 4082 U N
07/26/19 3:10 AM 8551 221 103890 Rotary 4081 U N
07/25/19 1:35 PM 8550 221 54904 Double 16 1964 OG N
07/25/19 1:00 PM 8550 221 57596 Rotary 4080 AE N
07/25/19 6:50 AM 8548 221 112500 Rotary 4079 OG N
07/25/19 3:14 AM 8549 221 112523 Rotary 4078 U N
07/24/19 12:57 PM 8547 221 48139 Double 16 1963 TM N
07/24/19 12:00 PM 8547 221 14169 Rotary 4077 TM N
07/24/19 10:48 AM 8546 213 48047 Rotary 4076 OG N
07/24/19 7:05 AM 8545 221 112500 Rotary 4075 TM N
07/24/19 3:15 AM 8544 221 107521 Rotary 4074 AE N
07/23/19 12:47 PM 8542 221 37029 Rotary 4073 U N
07/23/19 12:34 PM 8542 221 49854 Double 16 1962 U N
07/23/19 9:50 AM 8543 213 50148 Rotary 4072 DV N
07/23/19 7:25 AM 8541 221 112500 Rotary 4071 DV N
07/23/19 3:23 AM 8540 221 110079 Rotary 4070 BS N
07/22/19 12:55 PM 8539 221 43732 Double 16 1961 U N
07/22/19 12:09 PM 8539 221 42592 Rotary 4069 U N
07/22/19 7:00 AM 8538 221 107329 Rotary 4068 U N
07/22/19 2:15 AM 8537 221 112462 Rotary 4067 U N
07/21/19 12:26 PM 8536 221 52500 Double 16 1960 MD N
07/21/19 12:00 PM 8536 221 60000 Rotary 4066 MD N
07/21/19 7:00 AM 8535 213 53000 Rotary 4065 TM N
07/21/19 7:00 AM 8534 221 112500 Rotary 4064 MD N
07/21/19 2:49 AM 8532 221 57333 Double 16 1959 TM N
07/21/19 12:30 AM 8532 221 55167 Rotary 4062 TM N
07/20/19 8:00 PM 8531 221 112500 Rotary 4061 DV N
07/20/19 5:31 AM 8533 213 53026 Rotary 4063 U N
07/20/19 3:37 AM 8530 221 95349 Rotary 4060 NC N
07/19/19 12:55 PM 8529 221 55628 Double 16 1958 DV N
07/19/19 12:00 PM 8529 221 44697 Rotary 4059 MD N
07/19/19 9:38 AM 8528 213 53000 Rotary 4058 TM N
07/19/19 3:40 AM 8527 221 112500 Rotary 4057 MD N
07/19/19 2:19 AM 8526 221 112560 Rotary 4056 NC N
07/18/19 12:41 PM 8525 221 58569 Double 16 1957 U N
07/18/19 12:00 PM 8525 221 50044 Rotary 4055 TM N
07/18/19 9:35 AM 8524 213 53200 Rotary 4054 TM N
07/18/19 5:00 AM 8523 221 112233 Rotary 4053 U N
07/17/19 5:10 PM 8522 221 112500 Rotary 4052 U N
07/17/19 12:30 PM 8521 221 54646 Rotary 4051 U N
07/17/19 12:02 PM 8521 221 57854 Double 16 1956 U N
07/17/19 4:00 AM 8520 221 112500 Rotary 4050 U N
07/17/19 3:23 AM 8519 221 106268 Rotary 4049 U N
07/16/19 5:36 PM 8514 213 53008 Rotary 4044 TM N
07/16/19 1:00 PM 8517 221 53768 Rotary 4047 U N
07/16/19 12:45 PM 8517 221 58732 Double 16 1955 U N
07/16/19 10:51 AM 8518 213 53000 Rotary 4048 TM N
07/16/19 6:30 AM 8516 221 112500 Rotary 4046 U N
07/16/19 3:17 AM 8515 221 110732 Rotary 4045 U N
07/15/19 12:57 PM 8513 221 58673 Double 16 1954 U N
07/15/19 9:57 AM 8513 221 53827 Rotary 4043 U N
07/15/19 5:00 AM 8512 221 112500 Rotary 4042 U N
07/15/19 3:00 AM 8511 221 112500 Rotary 4041 U N
07/14/19 2:00 PM 8510 221 57484 Double 16 1953 U N
07/14/19 1:00 PM 8510 221 55016 Rotary 4040 U N
07/14/19 7:00 AM 8509 221 112500 Rotary 4039 U N
07/14/19 2:40 AM 8508 221 112593 Rotary 4038 U N
07/13/19 1:00 PM 8507 221 56043 Rotary 4037 U N
07/13/19 12:36 PM 8507 221 56457 Double 16 1952 U N
07/13/19 7:00 AM 8506 221 112500 Rotary 4036 U N
07/13/19 3:25 AM 8505 221 108064 Rotary 4035 U N
07/12/19 12:02 PM 8504 221 56642 Double 16 1951 U N
07/12/19 11:32 AM 8504 221 50012 Rotary 4034 U N
07/12/19 7:43 AM 8503 221 112380 Rotary 4033 U N
07/12/19 2:00 AM 8501 221 112500 Rotary 4032 U N
07/11/19 9:55 PM 8502 213 52996 Rotary 4031 U N
07/11/19 1:00 PM 8500 221 58351 Rotary 4030 U N
07/11/19 12:15 PM 8500 221 54149 Double 16 1950 U N
07/11/19 7:00 AM 8499 221 112500 Rotary 4029 U N
07/10/19 5:59 PM 8498 221 112572 Rotary 4028 U N
07/10/19 12:33 PM 8497 221 54138 Double 16 1949 U N
07/10/19 10:56 AM 8497 221 51221 Rotary 4027 U N
07/10/19 6:57 AM 8496 213 53057 Rotary 4026 U N
07/10/19 6:20 AM 8495 221 112500 Rotary 4025 U N
07/10/19 3:17 AM 8494 221 110337 Rotary 4024 BS N
07/09/19 1:07 PM 8493 221 54167 Double 16 1948 DV N
07/09/19 1:00 PM 8493 221 58333 Rotary 4023 DV N
07/09/19 7:00 AM 8492 221 112500 Rotary 4022 DV N
07/09/19 3:23 AM 8491 221 109223 Rotary 4021 U N
07/08/19 1:06 PM 8490 221 57488 Double 16 1947 U N
07/08/19 9:59 AM 8490 221 50023 Rotary 4020 U N
07/08/19 6:05 AM 8489 221 105767 Rotary 4019 U N
07/08/19 2:48 AM 8488 221 112566 Rotary 4018 U N
07/07/19 12:46 PM 8487 221 52300 Double 16 1996 MD N
07/07/19 11:30 AM 8487 221 58700 Rotary 4017 MD N
07/07/19 7:41 AM 8485 221 112579 Rotary 4015 NC N
07/07/19 7:00 AM 8486 221 112500 Rotary 4016 MD N
07/06/19 10:39 PM 8482 221 112576 Rotary 4012 BS N
07/06/19 1:00 PM 8484 221 58156 Rotary 4014 MD N
07/06/19 12:30 PM 8484 221 53844 Double 16 1945 MD N
07/06/19 7:00 AM 8483 221 112500 Rotary 4013 MD N
07/05/19 7:20 PM 8480 221 112500 Rotary 4010 TM N
07/05/19 12:54 PM 8481 221 53567 Double 16 1944 MD N
07/05/19 11:47 AM 8481 221 52748 Rotary 4011 MD N
07/05/19 2:34 AM 8479 221 112532 Rotary 4009 BS N
07/04/19 1:01 PM 8478 221 11598 Rotary 4008 U N
07/04/19 12:36 PM 8478 221 51119 Double 16 1943 U N
07/04/19 12:11 PM 8476 213 53000 Rotary 4006 TM N
07/04/19 7:40 AM 8477 221 112538 Rotary 4007 U N
07/03/19 10:14 PM 8475 221 112423 Rotary 4005 U N
07/03/19 1:49 PM 8473 221 44746 Rotary 4004 U N
07/03/19 1:05 PM 8473 221 56760 Double 16 1942 U N
07/03/19 10:00 AM 8474 213 53000 Rotary 4003 TM N
07/03/19 5:11 AM 8472 221 112733 Rotary 4002 U N
07/03/19 3:25 AM 8471 221 110060 Rotary 4001 U N
07/02/19 10:41 PM 8467 221 112533 Rotary 3998 NC N
07/02/19 1:55 PM 8469 221 55165 Double 16 1991 DV N
07/02/19 1:00 PM 8469 221 57335 Rotary 4000 DV N
07/02/19 7:00 AM 8468 221 112500 Rotary 3999 DV N
07/01/19 12:51 PM 8465 221 56920 Double 16 1990 MD N
07/01/19 11:54 AM 8465 221 50055 Rotary 3997 MD N
07/01/19 8:01 AM 8466 213 53068 Rotary 3996 U P
07/01/19 5:29 AM 8464 221 112560 Rotary 3995 MD N
07/01/19 2:51 AM 8463 221 112513 Rotary 3994 NC N
Home Add List Loads Schedule Deliveries