Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
06/30/19 12:32 PM 8462 221 55400 Double 16 1939 U N
06/30/19 12:30 PM 8462 221 57100 Rotary 3993 U N
06/30/19 7:00 AM 8461 221 112500 Rotary 3992 U N
06/29/19 10:12 PM 8460 221 112800 Rotary 3991 U N
06/29/19 1:00 PM 8458 221 58719 Rotary 3990 U N
06/29/19 11:58 AM 8458 221 53781 Double 16 1938 U N
06/29/19 7:00 AM 8457 221 112500 Rotary 3989 U N
06/29/19 2:44 AM 8456 221 112537 Rotary 3988 U N
06/28/19 1:00 PM 8454 221 52054 Rotary 3987 U N
06/28/19 12:20 PM 8454 221 54536 Double 16 1937 U N
06/28/19 9:04 AM 8455 213 52971 Rotary 3986 DV N
06/28/19 2:03 AM 8452 221 112545 Rotary 3984 U N
06/27/19 5:52 PM 8453 221 112500 Rotary 3985 U N
06/27/19 12:51 PM 8451 221 55558 Double 16 1936 OG N
06/27/19 11:47 AM 8451 221 49250 Rotary 3983 OG N
06/27/19 11:37 AM 8450 213 53000 Rotary 3982 OG N
06/27/19 7:27 AM 8448 221 112580 Rotary 3980 BS N
06/27/19 3:44 AM 8449 221 111168 Rotary 3981 OG N
06/26/19 8:00 PM 8447 213 53000 Rotary 3978 MD N
06/26/19 12:33 PM 8446 221 59492 Double 16 1935 MD N
06/26/19 10:33 AM 8446 221 45000 Rotary 3978 MD N
06/26/19 7:30 AM 8445 221 112500 Rotary 3976 MD N
06/26/19 2:36 AM 8443 221 112559 Rotary 3974 NC N
06/26/19 2:30 AM 8444 213 53000 Rotary 3975 TM N
06/25/19 1:01 PM 8442 221 59860 Double 16 1934 MD N
06/25/19 1:00 PM 8442 221 52640 Rotary 3973 MD N
06/25/19 9:27 AM 8440 213 53000 Rotary 3971 TM N
06/25/19 5:44 AM 8441 221 112500 Rotary 3972 BS N
06/25/19 2:37 AM 8439 221 112832 Rotary 3977 NC N
06/24/19 12:22 PM 8438 221 59860 Double 16 1933 MD N
06/24/19 9:48 AM 8438 221 52640 Rotary 3970 MD N
06/24/19 4:23 AM 8437 221 112500 Rotary 3969 MD N
06/24/19 1:46 AM 8436 221 112577 Rotary 3968 BS N
06/23/19 12:30 PM 8435 221 57417 Rotary 3966 DV N
06/23/19 12:01 PM 8435 221 55023 Double 16 1932 DV N
06/23/19 7:00 AM 8434 221 112500 Rotary 3965 DV N
06/23/19 3:19 AM 8433 221 110165 Rotary 3964 BS N
06/22/19 7:00 PM 8431 221 112500 Rotary 3962 OG N
06/22/19 12:37 PM 8432 221 62315 Double 16 1931 DV N
06/22/19 12:30 PM 8432 221 50185 Rotary 3963 DV N
06/22/19 2:26 AM 8430 221 112545 Rotary 3961 BS N
06/21/19 9:21 PM 8428 221 56114 Rotary 3959 TM N
06/21/19 5:40 PM 8427 221 112452 Rotary 3958 TM N
06/21/19 12:42 PM 8429 221 56233 Double 16 1930 TM N
06/21/19 12:05 PM 8429 221 41054 Rotary 3960 TM N
06/21/19 8:29 AM 8426 221 112166 Rotary 3957 NC N
06/20/19 1:27 PM 8424 221 58267 Double 16 1929 OG N
06/20/19 12:25 PM 8424 221 54233 Rotary 3956 U N
06/20/19 7:35 AM 8425 203 50000 Rotary 3955 U N
06/20/19 4:46 AM 8423 221 112516 Rotary 3954 U N
06/19/19 7:58 PM 8422 221 112571 Rotary 3953 U N
06/19/19 12:52 PM 8421 221 59892 Double 16 1928 OG N
06/19/19 12:00 PM 8421 221 52608 Rotary 3952 U N
06/19/19 12:00 PM 8419 203 55000 Rotary 3951 OG N
06/19/19 5:15 AM 8420 221 112500 Rotary 3950 U N
06/18/19 7:10 PM 8415 221 112500 Rotary 3946 TM N
06/18/19 6:02 PM 8418 221 112553 Rotary 3948 U N
06/18/19 12:45 PM 8416 221 58625 Double 16 1927 OG N
06/18/19 12:12 PM 8417 203 50000 Rotary 3949 U N
06/18/19 11:45 AM 8416 221 53875 Rotary 3947 OG N
06/18/19 3:21 AM 8413 221 111168 Rotary 3944 BS N
06/17/19 8:30 PM 8412 221 54804 Rotary 3943 TM N
06/17/19 12:59 PM 8412 221 57696 Double 16 1926 OG N
06/17/19 11:40 AM 8414 203 56000 Rotary 3945 TM N
06/17/19 6:13 AM 8411 221 112500 Rotary 3942 TM N
06/17/19 1:56 AM 8410 221 112629 Rotary 3941 BS N
06/16/19 12:43 PM 8409 221 59983 Double 16 1925 OG N
06/16/19 12:10 PM 8409 221 52517 Rotary 3940 OG N
06/16/19 7:00 AM 8408 221 112500 Rotary 3939 OG N
06/16/19 2:22 AM 8407 221 112559 Rotary 3938 U N
06/15/19 12:50 PM 8406 221 57175 Rotary 3937 OG N
06/15/19 12:36 PM 8406 221 55325 Double 16 1924 OG N
06/15/19 6:00 AM 8405 221 112500 Rotary 3936 TM N
06/15/19 2:37 AM 8404 221 112487 Rotary 3935 U N
06/14/19 12:58 PM 8403 221 46914 Rotary 3934 DV N
06/14/19 12:33 PM 8403 221 54622 Double 16 1923 DV N
06/14/19 9:49 AM 8402 203 50214 Rotary 3933 TM N
06/14/19 6:02 AM 8401 221 109997 Rotary 3932 U N
06/13/19 9:30 PM 8400 221 112565 Rotary 3931 U N
06/13/19 12:18 PM 8399 221 54351 Double 16 1922 OG N
06/13/19 10:30 AM 8399 221 58149 Rotary 3930 OG N
06/13/19 9:45 AM 8398 203 49930 Rotary 3929 OG N
06/13/19 6:20 AM 8397 221 112500 Rotary 3928 OG N
06/13/19 2:35 AM 8396 221 112538 Rotary 3927 NC N
06/12/19 5:17 PM 8393 221 112500 Rotary 3924 MD N
06/12/19 12:40 PM 8395 221 56451 Double 16 1921 MD N
06/12/19 12:15 PM 8395 221 49700 Rotary 3926 MD N
06/12/19 8:50 AM 8394 203 56000 Rotary 3925 OG N
06/12/19 3:05 AM 8391 221 112568 Rotary 3923 BS N
06/11/19 12:45 PM 8390 221 55421 Rotary 3921 OG N
06/11/19 12:22 PM 8390 221 57079 Double 16 1920 OG N
06/11/19 10:40 AM 8392 203 56000 Rotary 3922 U N
06/11/19 10:00 AM 8388 203 56017 Rotary 3919 TM N
06/11/19 6:40 AM 8389 221 112500 Rotary 3920 OG N
06/11/19 2:46 AM 8387 221 112500 Rotary 3918 U N
06/10/19 12:41 PM 8386 221 56786 Double 16 1919 DV N
06/10/19 6:25 AM 8386 221 49250 Rotary 3917 U N
06/10/19 2:02 AM 8384 221 112550 Rotary 3915 U N
06/09/19 7:00 PM 8382 221 112500 Rotary 3913 DV N
06/09/19 6:00 PM 8385 221 112500 Rotary 3916 U N
06/09/19 12:42 PM 8383 221 55341 Double 16 1918 DV N
06/09/19 12:30 PM 8383 221 57159 Rotary 3914 DV N
06/09/19 2:45 AM 8381 221 112505 Rotary 3752 BS N
06/08/19 10:15 PM 8378 221 112544 Rotary 3749 NC N
06/08/19 12:54 PM 8380 221 52466 Rotary 3751 OG N
06/08/19 12:54 PM 8380 221 60034 Double 16 1917 OG N
06/08/19 8:00 AM 8379 221 112500 Rotary 3750 OG N
06/07/19 1:08 PM 8377 221 45190 Rotary 3748 MD N
06/07/19 12:37 PM 8377 221 61748 Double 16 1916 MD N
06/07/19 10:35 AM 8376 203 50090 Rotary 3747 TM N
06/07/19 7:00 AM 8375 221 112500 Rotary 3746 TM N
06/07/19 2:02 AM 8374 221 112516 Rotary 3745 BS N
06/06/19 12:51 PM 8372 221 38303 Rotary 3744 OG N
06/06/19 12:20 PM 8372 221 56887 Double 16 1915 OG N
06/06/19 9:57 AM 8373 203 50133 Rotary 3743 TM N
06/06/19 6:35 AM 8371 221 112644 Rotary 3742 U N
06/05/19 10:46 PM 8370 221 112583 Rotary 3741 BS N
06/05/19 9:00 PM 8369 203 53000 Rotary 3739 TM N
06/05/19 12:26 PM 8368 221 58987 Double 16 1914 TM N
06/05/19 12:00 PM 8368 221 46788 Rotary 3740 TM N
06/05/19 7:40 AM 8366 203 56000 Rotary 3736 TM N
06/05/19 6:00 AM 8367 221 112500 Rotary 3738 U N
06/05/19 3:03 AM 8365 221 112531 Rotary 3737 BS N
06/04/19 12:40 PM 8364 221 55241 Rotary 3735 MD N
06/04/19 12:01 PM 8364 221 57259 Double 16 1913 MD N
06/04/19 6:20 AM 8363 221 111000 Rotary 3734 MD N
06/04/19 2:06 AM 8361 221 112529 Rotary 3732 MD N
06/03/19 12:21 PM 8360 221 57614 Double 16 1912 DV N
06/03/19 11:25 AM 8360 221 54886 Rotary 3731 DV N
06/03/19 9:30 AM 8362 203 56079 Rotary 3733 U N
06/03/19 4:35 AM 8359 221 112500 Rotary 3730 DV N
06/03/19 2:31 AM 8358 221 112562 Rotary 3729 NC N
06/02/19 12:30 PM 8357 221 53362 Rotary 3728 DV N
06/02/19 12:19 PM 8357 221 59138 Double 16 1911 DV N
06/02/19 7:00 AM 8356 221 112500 Rotary 3727 U N
06/02/19 2:41 AM 8355 221 112576 Rotary 3726 U N
06/01/19 12:00 PM 8354 221 58729 Double 16 1910 U N
06/01/19 12:00 PM 8354 221 53771 Rotary 3725 U N
06/01/19 7:15 AM 8353 221 112500 Rotary 3724 OG N
06/01/19 2:15 AM 8352 221 112578 Rotary 3723 NC N
Home Add List Loads Schedule Deliveries