Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
05/31/19 12:39 PM 8350 221 41339 Rotary 3722 U N
05/31/19 12:04 PM 8350 221 57940 Double 16 1909 U N
05/31/19 9:05 AM 8351 203 48000 Rotary 3721 TM N
05/31/19 6:23 AM 8349 221 112500 Rotary 3720 U N
05/31/19 2:38 AM 8348 221 112544 Rotary 3719 BS N
05/30/19 12:25 PM 8347 221 53439 Rotary 3718 U N
05/30/19 12:12 PM 8347 221 59061 Double 16 1908 DV N
05/30/19 9:03 AM 8346 203 56000 Rotary 3717 TM N
05/30/19 7:00 AM 8345 221 112500 Rotary 3715 DV N
05/30/19 2:39 AM 8344 221 112431 Rotary 3716 BS N
05/29/19 11:57 AM 8342 221 59236 Double 16 1907 U N
05/29/19 11:00 AM 8342 221 50000 Rotary 3714 U N
05/29/19 10:02 AM 8343 203 56000 Rotary 3713 TM N
05/29/19 5:00 AM 8340 203 56000 Rotary 3711 TM N
05/29/19 3:30 AM 8341 221 112500 Rotary 3712 U N
05/29/19 2:49 AM 8339 221 112502 Rotary 3710 U N
05/28/19 12:30 PM 8338 221 60703 Double 16 1906 U N
05/28/19 12:30 PM 8338 221 51797 Rotary 3709 U N
05/28/19 7:00 AM 8337 221 112500 Rotary 3708 DV N
05/28/19 5:04 AM 8336 203 56022 Rotary 3707 TM N
05/28/19 1:59 AM 8335 221 112521 Rotary 3706 U N
05/27/19 12:31 PM 8334 221 62940 Double 16 1905 DV N
05/27/19 8:40 AM 8334 221 49560 Rotary 3705 U N
05/27/19 2:33 AM 8332 221 112520 Rotary 3703 U N
05/26/19 4:11 PM 8333 221 112500 Rotary 3704 U N
05/26/19 12:30 PM 8331 221 53282 Rotary 3702 MD N
05/26/19 11:58 AM 8331 221 59218 Double 16 1903 MD N
05/26/19 7:40 AM 8330 221 112500 Rotary 3701 MD N
05/26/19 2:00 AM 8329 221 112567 Rotary 3700 BS N
05/25/19 12:30 PM 8328 221 53116 Rotary 3699 MD N
05/25/19 11:55 AM 8328 221 59384 Double 16 1902 MD N
05/25/19 6:00 AM 8327 221 112500 Rotary 3698 TM N
05/25/19 2:46 AM 8326 221 112438 Rotary 3697 BS N
05/24/19 12:25 PM 8325 221 60714 Double 16 1901 TM N
05/24/19 11:47 AM 8325 221 49891 Rotary 3696 TM N
05/24/19 9:39 AM 8324 203 56000 Rotary 3695 TM N
05/24/19 4:26 AM 8323 221 112500 Rotary 3694 BS N
05/24/19 2:28 AM 8322 221 112555 Rotary 3693 BS N
05/23/19 6:11 PM 8318 202 56000 Rotary 3689 TM N
05/23/19 12:30 PM 8320 221 52269 Rotary 3692 U N
05/23/19 12:16 PM 8320 221 60231 Double 16 1901 U N
05/23/19 10:18 AM 8321 203 53000 Rotary 3691 TM N
05/23/19 7:00 AM 8319 221 112500 Rotary 3690 TM N
05/22/19 10:13 PM 8317 221 110380 Rotary 3688 U N
05/22/19 2:00 PM 8316 202 56000 Rotary 3686 U N
05/22/19 1:20 PM 8315 221 54697 Rotary 3687 U N
05/22/19 1:00 PM 8313 213 53000 Rotary 3684 TM N
05/22/19 12:21 PM 8315 221 57803 Double 16 1900 U N
05/22/19 7:15 AM 8314 221 111613 Rotary 3685 DV N
05/22/19 2:39 AM 8312 221 112567 Rotary 3683 U N
05/21/19 12:10 PM 8311 221 50500 Rotary 3682 TM N
05/21/19 11:20 AM 8311 221 62000 Double 16 1899 TM N
05/21/19 6:09 AM 8309 221 112500 Rotary 3680 DV N
05/21/19 2:33 AM 8307 221 112559 Rotary 3678 BS N
05/20/19 2:00 PM 8308 203 56000 Rotary 3679 TM N
05/20/19 2:00 PM 8310 213 53000 Rotary 3681 U N
05/20/19 12:20 PM 8306 221 60010 Double 16 1898 DV N
05/20/19 8:00 AM 8306 221 52490 Rotary 3677 TM N
05/20/19 6:15 AM 8305 221 112500 Rotary 3676 TM N
05/20/19 2:49 AM 8304 221 112499 Rotary 3675 NC N
05/19/19 12:26 PM 8303 221 63014 Double 16 1897 DV N
05/19/19 7:00 AM 8302 221 112500 Rotary 3673 TM N
05/19/19 3:38 AM 8301 221 110319 Rotary 3672 BS N
05/18/19 6:00 PM 8303 221 49486 Rotary 3674 U N
05/18/19 12:27 PM 8300 221 64586 Double 16 1896 U N
05/18/19 9:41 AM 8300 221 47914 Rotary 3671 U N
05/18/19 1:52 AM 8298 221 112495 Rotary 3669 BS N
05/17/19 5:06 PM 8299 221 112498 Rotary 3670 U N
05/17/19 12:00 PM 8297 221 61347 Double 16 1895 TM N
05/17/19 10:45 AM 8297 221 51153 Rotary 3668 TM N
05/17/19 6:40 AM 8295 213 52983 Rotary 3666 U N
05/17/19 4:36 AM 8294 202 56000 Rotary 3665 TM N
05/17/19 1:55 AM 8292 221 112538 Rotary 3664 U N
05/16/19 5:53 PM 8296 221 112500 Rotary 3667 U N
05/16/19 4:11 PM 8293 221 52697 Rotary 3663 TM N
05/16/19 12:27 PM 8293 221 59821 Double 16 1894 TM N
05/16/19 7:30 AM 8291 221 112500 Rotary 3662 TM N
05/16/19 4:11 AM 8288 221 112500 Rotary 3659 BS N
05/16/19 12:40 AM 8290 213 53000 Rotary 3661 U N
05/15/19 8:47 PM 8287 221 51558 Rotary 3658 DV N
05/15/19 5:00 PM 8289 202 56000 Rotary 3660 U N
05/15/19 12:45 PM 8287 221 60942 Double 16 1893 MD N
05/15/19 10:51 AM 8285 221 112500 Rotary 3656 BS N
05/15/19 6:11 AM 8283 221 112500 Rotary 3654 BS N
05/14/19 1:33 PM 8282 221 51151 Rotary 3653 U N
05/14/19 12:58 PM 8282 221 61349 Double 16 1892 U N
05/14/19 9:25 AM 8280 221 56000 Rotary 3651 TM N
05/14/19 7:25 AM 8281 221 112500 Rotary 3652 U N
05/14/19 5:00 AM 8286 207 53000 Rotary 3657 TM N
05/13/19 6:31 PM 8279 221 112506 Rotary 3650 U N
05/13/19 12:34 PM 8278 221 62880 Double 16 1891 DV N
05/13/19 12:00 PM 8284 213 53000 Rotary 3655 U N
05/13/19 9:25 AM 8278 221 49620 Rotary 3649 U N
05/13/19 1:37 AM 8276 221 112529 Rotary 3647 U N
05/12/19 4:04 PM 8275 221 52356 Rotary 3646 MD N
05/12/19 3:19 PM 8277 221 112500 Rotary 3648 U N
05/12/19 12:28 PM 8275 221 60144 Double 16 1890 MD N
05/12/19 6:14 AM 8274 221 112500 Rotary 3645 MD N
05/12/19 2:54 AM 8273 221 112552 Rotary 3644 BS N
05/11/19 12:42 PM 8272 221 59141 Double 16 1889 OG N
05/11/19 7:56 AM 8272 221 53359 Rotary 3643 DV N
05/11/19 6:50 AM 8270 221 112500 Rotary 3641 NC N
05/11/19 6:43 AM 8271 221 112500 Rotary 3642 MD N
05/10/19 12:35 PM 8269 221 57187 Double 16 1888 DV N
05/10/19 11:55 AM 8269 221 55313 Rotary 3640 DV N
05/10/19 9:30 AM 8268 221 112562 Rotary 3639 DV N
05/10/19 7:47 AM 8266 221 112500 Rotary 3637 NC N
05/09/19 12:10 PM 8265 221 75107 Double 16 1887 U N
05/09/19 10:59 AM 8263 213 53055 Rotary 3633 TM N
05/09/19 9:31 AM 8265 221 37393 Rotary 3636 U N
05/09/19 5:18 AM 8264 221 112600 Rotary 3635 U N
05/08/19 12:05 PM 8261 221 40000 Double 16 1886 U N
05/08/19 11:00 AM 8267 202 56000 Rotary 3633 U N
05/08/19 7:10 AM 8260 221 112600 Rotary 3630 DV N
05/08/19 5:20 AM 8259 213 53000 Double 16 1884 TM N
05/08/19 4:23 AM 8262 221 112500 Rotary 3632 U N
05/07/19 7:09 PM 8257 221 112163 Rotary 3629 U N
05/07/19 5:56 PM 8256 221 112500 Rotary 3627 MD N
05/07/19 4:46 PM 8258 202 56000 Rotary 3628 TM N
05/07/19 3:32 PM 8261 221 72600 Rotary 3631 U N
05/07/19 4:23 AM 8255 221 112500 Rotary 3626 DV N
05/07/19 2:22 AM 8253 221 112564 Rotary 3625 BS N
05/06/19 2:22 PM 8254 207 51344 Double 16 1885 U N
05/06/19 9:26 AM 8251 221 32614 Double 16 1883 MD N
05/06/19 9:01 AM 8252 221 112500 Rotary 3624 DV N
05/06/19 8:30 AM 8251 221 79886 Rotary 3623 MD N
05/06/19 2:39 AM 8250 221 112571 Rotary 3622 BS N
05/05/19 12:02 PM 8249 221 49142 Double 16 1882 U N
05/05/19 9:35 AM 8249 221 63458 Rotary 3621 U N
05/05/19 1:17 AM 8247 221 112524 Rotary 3619 U N
05/04/19 5:06 PM 8248 221 112493 Rotary 3620 U N
05/04/19 12:22 PM 8246 221 50102 Double 16 1881 U N
05/04/19 8:43 AM 8246 221 62498 Rotary 3618 U N
05/04/19 3:08 AM 8244 221 112552 Rotary 3616 BS N
05/03/19 5:50 PM 8245 221 112573 Rotary 3617 U N
05/03/19 12:05 PM 8243 221 47800 Double 16 1880 U N
05/03/19 12:00 PM 8241 207 53000 Rotary 3613 TM N
05/03/19 9:03 AM 8243 221 64800 Rotary 3615 U N
05/02/19 7:53 PM 8240 221 112567 Rotary 3612 U N
05/02/19 2:42 PM 8242 221 112600 Rotary 3614 U N
05/02/19 12:20 PM 8239 221 64543 Rotary 3611 DV N
05/02/19 12:10 PM 8239 221 47957 Double 16 1879 DV N
05/02/19 4:27 AM 8238 221 112500 Rotary 3610 DV N
05/02/19 12:52 AM 8236 221 112564 Rotary 3609 DV N
05/01/19 5:36 PM 8237 213 52977 Double 16 1878 U N
05/01/19 12:25 PM 8235 221 15000 Double 16 1876 TM N
05/01/19 12:00 PM 8235 221 97500 Rotary 3608 TM N
05/01/19 8:36 AM 8234 202 56000 Rotary 3607 TM N
05/01/19 6:29 AM 8233 221 112500 Rotary 3606 TM N
05/01/19 3:05 AM 8231 221 112520 Rotary 3604 BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries