Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
04/30/19 12:16 PM 8230 221 47550 Double 16 1876 U N
04/30/19 6:06 AM 8228 213 53008 Double 16 1875 TM N
04/29/19 7:00 PM 8227 221 112500 Rotary 3921 U N
04/29/19 7:00 PM 8230 221 65050 Rotary 3923 U N
04/29/19 6:41 PM 8229 221 112525 Rotary 3922 U N
04/29/19 12:45 PM 8226 221 64376 Rotary 3600 DV N
04/29/19 12:14 PM 8226 221 48224 Double 16 1874 DV N
04/29/19 10:21 AM 8232 202 55979 Rotary 3920 U N
04/28/19 7:09 PM 8224 221 112500 Rotary 3918 U N
04/28/19 3:54 PM 8225 221 112537 Rotary 3919 U N
04/28/19 12:33 PM 8223 221 49212 Double 16 1873 DV N
04/28/19 12:00 PM 8223 221 63222 Rotary 3917 DV N
04/28/19 6:37 AM 8221 221 112500 Rotary 3915 NC N
04/28/19 3:44 AM 8222 221 112557 Rotary 3916 DV N
04/27/19 12:45 PM 8220 221 66313 Rotary 3914 DV N
04/27/19 12:30 PM 8220 221 46187 Double 16 1872 DV N
04/27/19 8:01 AM 8218 221 112500 Rotary 3912 BS N
04/27/19 5:58 AM 8219 221 112519 Rotary 3913 DV N
04/26/19 11:34 PM 8214 221 112559 Rotary 3909 NC N
04/26/19 1:15 PM 8217 221 59100 Rotary 3911 DV N
04/26/19 12:59 PM 8217 221 53400 Double 16 1871 DV N
04/26/19 3:06 AM 8216 221 112500 Rotary 3910 NC N
04/25/19 5:40 PM 8213 202 56000 Rotary 3907 TM N
04/25/19 12:02 PM 8212 221 80139 Rotary 3908 U N
04/25/19 11:58 AM 8212 221 31123 Double 16 1869 U N
04/25/19 7:45 AM 8210 208 53058 Rotary 3905 TM N
04/25/19 6:12 AM 8211 221 112680 Rotary 3906 U N
04/25/19 2:08 AM 8209 221 112539 Rotary 3904 BS N
04/25/19 12:04 AM 8215 213 52999 Double 16 1870 U N
04/24/19 12:44 PM 8208 221 81800 Rotary 3903 U N
04/24/19 11:50 AM 8208 221 30800 Double 16 1868 U N
04/24/19 7:16 AM 8206 202 55987 Rotary 3901 TM N
04/24/19 5:29 AM 8207 221 112500 Rotary 3902 U N
04/24/19 2:11 AM 8205 221 112534 Rotary 3899 U N
04/23/19 4:05 PM 8204 221 65319 Rotary 3899 DV N
04/23/19 11:49 AM 8204 221 47181 Double 16 1867 DV N
04/23/19 6:59 AM 8203 221 112700 Rotary 3898 DV N
04/23/19 12:22 AM 8201 221 112550 Rotary 3897 NC N
04/22/19 11:20 PM 8198 221 112550 Rotary 3894 BS N
04/22/19 5:59 PM 8202 213 54045 Double 16 1866 U N
04/22/19 12:00 PM 8200 221 46610 Double 16 1865 DV N
04/22/19 4:37 AM 8199 221 112538 Rotary 3895 DV N
04/22/19 3:02 AM 8200 221 59993 Rotary 3896 BS N
04/21/19 11:51 AM 8197 221 45851 Double 16 1864 DV N
04/21/19 8:23 AM 8197 221 66749 Rotary 3893 DV N
04/20/19 10:11 PM 8195 221 112565 Rotary 3891 U N
04/20/19 2:56 PM 8196 221 112497 Rotary 3892 U N
04/20/19 12:14 PM 8194 221 45171 Double 16 1863 U N
04/20/19 6:40 AM 8194 221 67429 Rotary 3890 U N
04/19/19 11:55 PM 8192 221 112570 Rotary 3888 NC N
04/19/19 3:35 PM 8193 221 112600 Rotary 3889 U N
04/19/19 12:30 PM 8191 221 42900 Double 16 1862 U N
04/19/19 9:31 AM 8189 213 52971 Rotary 3885 TM N
04/19/19 7:16 AM 8191 221 66770 Rotary 3887 U N
04/19/19 1:35 AM 8188 221 112645 Rotary 3884 U N
04/18/19 6:28 PM 8187 221 64506 Rotary 3883 DV N
04/18/19 5:01 PM 8190 221 112600 Rotary 3886 U N
04/18/19 12:00 PM 8187 221 48200 Double 16 1861 DV N
04/18/19 5:22 AM 8186 221 112500 Rotary 3882 TM N
04/18/19 12:49 AM 8184 221 112512 Rotary 3880 BS N
04/17/19 5:16 PM 8183 221 68774 Rotary 3879 MD N
04/17/19 12:10 PM 8183 221 43926 Double 16 1860 MD N
04/17/19 8:02 AM 8185 202 56040 Rotary 3881 U N
04/17/19 3:31 AM 8182 221 112500 Rotary 3878 TM N
04/16/19 11:44 PM 8180 221 112714 Rotary 3876 BS N
04/16/19 12:33 PM 8179 221 45272 Double 16 1859 U N
04/16/19 6:56 AM 8179 221 65985 Rotary 3875 U N
04/16/19 6:19 AM 8177 202 56000 Double 16 1858 TM N
04/16/19 1:29 AM 8176 221 112561 Rotary 3873 U N
04/15/19 5:45 PM 8178 221 112509 Rotary 3874 U N
04/15/19 12:22 PM 8175 221 44872 Double 16 1857 U N
04/15/19 9:23 AM 8181 213 53015 Rotary 3877 U N
04/15/19 6:06 AM 8175 221 67728 Rotary 3872 U N
04/14/19 11:23 PM 8173 221 112578 Rotary 3870 U N
04/14/19 6:22 PM 8172 221 69874 Rotary 3869 MD N
04/14/19 2:51 PM 8174 221 112504 Rotary 3871 U N
04/14/19 11:32 AM 8172 221 43092 Double 16 1856 U N
04/14/19 4:52 AM 8171 221 112700 Rotary 3867 MD N
04/14/19 12:58 AM 8170 221 112569 Rotary 3868 NC N
04/13/19 7:45 PM 8169 221 68344 Rotary 3866 MD N
04/13/19 11:49 AM 8169 221 44050 Double 16 1855 MD N
04/13/19 5:26 AM 8168 221 112484 Rotary 3865 TM N
04/13/19 1:51 AM 8167 221 112689 Rotary 3864 BS N
04/12/19 9:01 PM 8166 221 55137 Rotary 3863 MD N
04/12/19 12:16 PM 8166 221 57863 Double 16 1854 MD N
04/12/19 3:34 AM 8165 221 113000 Rotary 3862 MD N
04/12/19 1:45 AM 8163 221 112507 Rotary 3860 BS N
04/11/19 12:37 PM 8162 221 30186 Double 16 1853 U N
04/11/19 12:02 PM 8160 213 53002 Double 16 1852 TM N
04/11/19 10:33 AM 8164 202 55953 Rotary 3861 U N
04/11/19 7:15 AM 8162 221 82414 Rotary 3859 U N
04/11/19 12:38 AM 8159 221 112532 Rotary 3857 BS N
04/10/19 3:56 PM 8161 221 112500 Rotary 3858 U N
04/10/19 12:23 PM 8158 221 32382 Double 16 1851 U N
04/10/19 9:09 AM 8156 202 56000 Rotary 3854 TM N
04/10/19 7:27 AM 8158 221 80716 Rotary 3856 U N
04/10/19 12:39 AM 8155 221 112668 Rotary 3853 BS N
04/09/19 7:51 PM 8154 221 62621 Rotary 3852 DV N
04/09/19 4:21 PM 8157 221 112500 Rotary 3855 U N
04/09/19 12:24 PM 8154 221 49151 Double 16 1850 DV N
04/09/19 2:12 AM 8153 221 112490 Rotary 3851 NC N
04/09/19 1:10 AM 8150 221 112540 Rotary 3850 NC N
04/08/19 6:24 PM 8152 213 53024 Double 16 1849 U N
04/08/19 5:37 PM 8149 221 68800 Rotary 3849 MD N
04/08/19 12:38 PM 8149 221 44200 Double 16 1848 U N
04/08/19 3:47 AM 8148 221 112873 Rotary 3848 MD N
04/08/19 12:03 AM 8147 221 112582 Rotary 3847 TM N
04/07/19 12:00 PM 8146 221 43988 Double 16 1847 U N
04/07/19 7:30 AM 8146 221 68612 Rotary 3846 U N
04/07/19 1:49 AM 8144 221 112527 Rotary 3844 BS N
04/06/19 5:13 PM 8145 221 112500 Rotary 3845 U N
04/06/19 12:22 PM 8143 221 45390 Double 16 1846 U N
04/06/19 8:31 AM 8143 221 65973 Rotary 3843 U N
04/06/19 2:47 AM 8142 221 112458 Rotary 3842 BS N
04/06/19 1:44 AM 8141 221 112556 Rotary 3841 BS N
04/05/19 9:32 PM 8140 213 53053 Rotary 3839 TM N
04/05/19 12:30 PM 8139 221 48700 Double 16 1845 U N
04/05/19 6:17 AM 8139 221 62204 Rotary 3840 U N
04/05/19 12:48 AM 8137 213 112585 Rotary 3837 U N
04/04/19 8:14 PM 8136 221 78520 Rotary 3836 DV N
04/04/19 5:28 PM 8135 221 112506 Rotary 3835 DV N
04/04/19 4:19 PM 8138 221 112581 Rotary 3838 U N
04/04/19 12:31 PM 8136 221 32609 Double 16 1842 DV N
04/04/19 1:37 AM 8133 221 112603 Rotary 3834 BS N
04/04/19 12:43 AM 8134 202 56009 Double 16 1844 U N
04/03/19 9:03 PM 8132 221 80975 Rotary 3833 DV N
04/03/19 12:23 PM 8132 221 32025 Double 16 1843 DV N
04/03/19 5:13 AM 8131 221 112504 Rotary 3832 DV N
04/03/19 1:58 AM 8129 221 112587 Rotary 3830 BS N
04/02/19 12:10 PM 8128 221 43185 Double 16 1841 U N
04/02/19 8:40 AM 8128 221 69415 Rotary 3829 U N
04/02/19 6:24 AM 8126 202 52000 Double 16 1840 TM N
04/02/19 2:45 AM 8127 221 112566 Rotary 3828 NC N
04/02/19 1:41 AM 8125 221 112597 Rotary 3827 NC N
04/01/19 12:32 PM 8124 221 43652 Double 16 1839 U N
04/01/19 9:43 AM 8130 213 53007 Rotary 3831 U N
04/01/19 6:28 AM 8124 221 69495 Rotary 3826 U N
04/01/19 12:40 AM 8122 221 112560 Rotary 3824 BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries