Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
03/31/19 7:41 PM 8121 221 69468 Rotary 3823 MD N
03/31/19 3:56 PM 8123 221 112504 Rotary 3825 U N
03/31/19 12:01 PM 8121 221 42000 Double 16 1838 MD N
03/31/19 4:42 AM 8120 221 112507 Rotary 3822 DV N
03/31/19 2:52 AM 8119 221 112631 Rotary 3821 BS N
03/30/19 8:23 PM 8118 221 68985 Rotary 3820 MD N
03/30/19 11:55 AM 8118 221 41492 Double 16 1837 MD N
03/30/19 2:45 AM 8117 221 112535 Rotary 3819 DV N
03/30/19 1:40 AM 8116 221 112565 Rotary 3818 NC N
03/29/19 9:40 PM 8114 202 56017 Rotary 3816 BS N
03/29/19 6:34 PM 8115 221 64500 Rotary 3817 DV N
03/29/19 12:00 PM 8115 221 50000 Double 16 1836 DV N
03/29/19 6:03 AM 8113 221 113000 Rotary 3815 DV N
03/29/19 12:31 AM 8112 221 112592 Rotary 3814 NC N
03/28/19 11:35 PM 8109 213 49501 Double 16 1834 TM N
03/28/19 11:53 AM 8111 221 26398 Double 16 1835 U N
03/28/19 8:06 AM 8111 221 86202 Rotary 3813 TM N
03/28/19 1:09 AM 8108 221 112569 Rotary 3811 U N
03/27/19 4:41 PM 8110 221 112479 Rotary 3812 U N
03/27/19 12:25 PM 8107 221 33670 Double 16 1833 U N
03/27/19 9:17 AM 8105 202 49508 Rotary 3808 TM P
03/27/19 7:54 AM 8107 221 76968 Rotary 3810 U N
03/27/19 1:35 AM 8104 221 112570 Rotary 3807 NC N
03/26/19 8:48 PM 8102 221 66059 Rotary 3806 DV N
03/26/19 5:02 PM 8106 221 112512 Rotary 3809 U N
03/26/19 2:18 AM 8101 221 112661 Rotary 3805 DV N
03/26/19 2:07 AM 8100 221 112830 Rotary 3804 BS N
03/26/19 12:34 AM 8102 221 46386 Double 16 1832 DV N
03/25/19 8:23 PM 8099 221 60600 Rotary 3803 DV N
03/25/19 5:50 PM 8103 213 49471 Double 16 1831 BS N
03/25/19 11:56 AM 8099 221 49740 Double 16 1830 U N
03/25/19 6:00 AM 8098 221 110550 Rotary 3802 DV N
03/25/19 1:33 AM 8097 221 112528 Rotary 3801 NC N
03/24/19 1:20 PM 8096 202 55000 Rotary 3800 DV N
03/24/19 10:58 AM 8095 221 71719 Rotary 3799 DV N
03/24/19 10:31 AM 8095 221 40881 Double 16 1829 DV N
03/24/19 9:00 AM 8094 202 49000 Rotary 3798 DV N
03/24/19 1:33 AM 8093 221 112560 Rotary 3797 U N
03/23/19 11:40 AM 8092 221 44240 Double 16 1828 U N
03/23/19 8:27 AM 8092 221 64022 Rotary 3796 U N
03/23/19 3:04 AM 8091 221 112538 Rotary 3795 BS N
03/23/19 1:14 AM 8090 221 112122 Rotary 3794 BS N
03/22/19 11:40 AM 8089 221 46000 Double 16 1827 U N
03/22/19 10:03 AM 8089 221 66500 Rotary 3793 U N
03/22/19 5:21 AM 8088 221 112500 Rotary 3792 U N
03/22/19 1:37 AM 8087 221 112742 Rotary 3791 NC N
03/21/19 12:15 PM 8085 221 21500 Double 16 1826 DV N
03/21/19 10:47 AM 8085 221 85999 Rotary 3790 DV N
03/21/19 5:18 AM 8084 221 113000 Rotary 3789 DV N
03/21/19 1:40 AM 8083 221 112567 Rotary 3788 NC N
03/20/19 11:12 PM 8086 213 49507 Double 16 1825 U N
03/20/19 11:12 AM 8082 221 79067 Rotary 3786 MD N
03/20/19 11:12 AM 8082 221 32335 Double 16 1824 MD N
03/20/19 5:02 AM 8080 221 112703 Rotary 3785 U N
03/20/19 1:55 AM 8079 221 112515 Rotary 3784 BS N
03/19/19 11:00 AM 8078 221 46067 Double 16 1823 U N
03/19/19 10:49 AM 8078 221 63506 Rotary 3783 U N
03/19/19 6:59 AM 8077 221 112840 Rotary 3782 U N
03/19/19 1:42 AM 8075 221 112577 Rotary 3780 BS N
03/19/19 1:31 AM 8076 202 49563 Rotary 3781 TM N
03/18/19 10:59 AM 8074 221 45737 Double 16 1661 U N
03/18/19 8:28 AM 8074 221 66965 Rotary 3779 U N
03/18/19 4:52 AM 8081 202 49518 Rotary 3787 U N
03/18/19 4:03 AM 8073 221 112361 Rotary 3778 BS N
03/18/19 2:13 AM 8072 221 112581 Rotary 3777 BS N
03/17/19 10:44 AM 8071 221 43303 Double 16 1660 DV N
03/17/19 9:19 AM 8071 221 65553 Rotary 3775 DV N
03/17/19 5:10 AM 8070 221 112455 Rotary 3774 DV N
03/17/19 2:51 AM 8069 221 112543 Rotary 3773 BS N
03/16/19 11:54 AM 8068 221 42631 Double 16 1659 DV N
03/16/19 10:06 AM 8068 221 67482 Rotary 3772 DV N
03/16/19 5:45 AM 8067 221 112363 Rotary 3771 DV N
03/16/19 3:02 AM 8066 221 112556 Rotary 3770 NC N
03/15/19 12:07 PM 8065 221 46300 Double 16 1658 MD N
03/15/19 10:35 AM 8065 221 65487 Rotary 3770 MD N
03/15/19 5:00 AM 8064 221 113000 Rotary 3769 MD N
03/15/19 3:00 AM 8063 221 112582 Rotary 3768 NC N
03/14/19 12:00 PM 8062 221 77133 Rotary 3767 U N
03/14/19 11:31 AM 8062 221 33841 Double 16 1657 U N
03/14/19 10:26 AM 8060 213 49514 Double 16 1656 TM N
03/14/19 6:42 AM 8061 221 112047 Rotary 3766 U N
03/14/19 3:06 AM 8059 221 112529 Rotary 3765 BS N
03/13/19 1:54 PM 8058 202 49447 Rotary 3761 TM N
03/13/19 11:39 AM 8057 221 77451 Rotary 3764 U N
03/13/19 10:56 AM 8057 221 32871 Double 16 1655 U N
03/13/19 6:21 AM 8056 221 112464 Rotary 3763 U N
03/13/19 2:56 AM 8055 221 112537 Rotary 3762 BS N
03/12/19 11:30 AM 8053 221 64874 Rotary 3760 DV N
03/12/19 11:10 AM 8053 221 46315 Double 16 1654 DV N
03/12/19 6:58 AM 8052 221 112431 Rotary 3759 DV N
03/12/19 2:44 AM 8051 221 112540 Rotary 3758 U N
03/11/19 4:19 PM 8054 213 49520 Double 16 1653 U N
03/11/19 11:25 AM 8049 221 45154 Double 16 1652 DV N
03/11/19 8:43 AM 8049 221 68384 Rotary 3757 MD N
03/11/19 3:24 AM 8048 221 112501 Rotary 3756 BS N
03/11/19 2:11 AM 8047 221 113902 Rotary 3755 BS N
03/10/19 10:47 AM 8046 221 42669 Double 16 1651 U N
03/10/19 8:39 AM 8046 221 66013 Rotary 3754 U N
03/10/19 4:07 AM 8045 221 112524 Rotary 3753 U N
03/10/19 3:23 AM 8044 221 112523 Rotary 3592 NC N
03/09/19 11:31 AM 8043 221 43285 Double 16 1650 U N
03/09/19 9:59 AM 8043 221 67435 Rotary 3591 U N
03/09/19 5:30 AM 8042 221 112411 Rotary 3590 U N
03/09/19 2:41 AM 8041 221 112575 Rotary 3589 NC N
03/08/19 12:23 PM 8040 221 46790 Double 16 1649 U N
03/08/19 10:37 AM 8040 221 65710 Rotary 3588 U N
03/08/19 6:20 AM 8039 221 112500 Rotary 3587 U N
03/08/19 2:54 AM 8038 221 112538 Rotary 3586 U N
03/07/19 12:25 PM 8037 221 31222 Double 16 1648 DV N
03/07/19 12:06 PM 8037 221 81824 Rotary 3585 DV N
03/07/19 6:18 AM 8035 221 112570 Rotary 3584 DV N
03/07/19 2:27 AM 8034 221 112573 Rotary 3583 BS N
03/07/19 12:09 AM 8036 213 49510 Double 16 1647 U N
03/06/19 6:17 PM 8027 213 49000 Double 16 1644 TM N
03/06/19 12:39 PM 8033 221 31264 Double 16 1646 DV N
03/06/19 11:41 AM 8033 221 82372 Rotary 3582 DV N
03/06/19 6:57 AM 8031 221 112424 Rotary 3580 DV N
03/06/19 2:40 AM 8030 221 112531 Rotary 3579 BS N
03/05/19 1:07 PM 8029 221 45473 Double 16 1645 U N
03/05/19 11:05 AM 8029 221 65321 Rotary 3578 U N
03/05/19 6:27 AM 8028 221 112355 Rotary 3577 U N
03/05/19 3:08 AM 8026 221 112575 Rotary 3576 BS N
03/04/19 12:29 PM 8025 221 46157 Double 16 1643 U N
03/04/19 11:20 AM 8032 202 49590 Rotary 3581 U N
03/04/19 8:00 AM 8025 221 66006 Rotary 3575 U N
03/04/19 3:28 AM 8023 221 111610 Rotary 3573 NC N
03/03/19 5:25 PM 8024 221 112510 Rotary 3574 U N
03/03/19 12:13 PM 8022 221 45047 Double 16 1642 MD N
03/03/19 8:26 AM 8022 221 66877 Rotary 3572 MD N
03/03/19 3:46 AM 8021 221 112511 Rotary 3571 MD N
03/03/19 2:51 AM 8020 221 112567 Rotary 3570 NC N
03/02/19 12:24 PM 8019 221 45879 Double 16 1641 MD N
03/02/19 9:07 AM 8019 221 68118 Rotary 3569 MD N
03/02/19 5:34 AM 8018 221 112551 Rotary 3568 TM N
03/02/19 3:14 AM 8017 221 110754 Rotary 3567 BS N
03/01/19 9:45 PM 8016 221 67537 Rotary 3566 MD N
03/01/19 12:11 PM 8016 221 44700 Double 16 1640 MD N
03/01/19 6:43 AM 8015 221 112900 Rotary 3565 DV N
03/01/19 3:17 AM 8014 221 112497 Rotary 3564 BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries