Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
02/28/19 1:04 PM 8013 213 49439 Double 16 1639 TM N
02/28/19 12:14 PM 8012 221 30713 Double 16 1638 U N
02/28/19 11:31 AM 8012 221 79225 Rotary 3563 U N
02/28/19 6:02 AM 8011 221 112538 Rotary 3562 U N
02/28/19 2:58 AM 8010 221 112545 Rotary 3561 BS N
02/27/19 2:18 PM 8009 202 49497 Rotary 3559 TM N
02/27/19 12:40 PM 8008 221 36000 Double 16 1637 U N
02/27/19 11:23 AM 8008 221 75060 Rotary 3560 U N
02/27/19 6:12 AM 8007 221 112525 Rotary 3558 U N
02/27/19 2:46 AM 8006 221 112543 Rotary 3557 BS N
02/26/19 12:51 PM 8005 221 45633 Double 16 1636 MD N
02/26/19 11:36 AM 8005 221 67367 Rotary 3556 MD N
02/26/19 7:15 AM 8003 221 112500 Rotary 3555 MD N
02/26/19 2:54 AM 8002 221 112525 Rotary 3554 NC N
02/25/19 9:34 PM 8001 221 68972 Rotary 3553 MD N
02/25/19 5:02 PM 8000 221 112500 Rotary 3552 MD N
02/25/19 11:09 AM 8004 213 48989 Double 16 1635 TM N
02/25/19 3:04 AM 7999 221 112697 Rotary 3551 BS N
02/25/19 12:34 AM 8001 221 44028 Double 16 1634 MD N
02/24/19 9:55 AM 7998 221 74019 Rotary 3550 DV N
02/24/19 5:25 AM 7998 221 38473 Double 16 1633 DV N
02/24/19 5:00 AM 7997 221 111633 Rotary 3549 U N
02/24/19 2:58 AM 7996 221 112597 Rotary 3548 BS N
02/23/19 10:15 AM 7995 221 74408 Rotary 3547 DV N
02/23/19 5:32 AM 7994 221 112528 Rotary 3546 U N
02/23/19 5:16 AM 7995 221 37712 Double 16 1632 DV N
02/23/19 2:42 AM 7993 221 112508 Rotary 3545 BS N
02/22/19 12:30 PM 7992 221 44700 Double 16 1631 DV N
02/22/19 10:52 AM 7992 221 68157 Rotary 3544 DV N
02/22/19 6:07 AM 7991 221 112500 Rotary 3543 DV N
02/22/19 2:16 AM 7990 221 112562 Rotary 3542 NC N
02/21/19 12:33 PM 7989 221 67475 Rotary 3541 DV N
02/21/19 11:45 AM 7989 221 44800 Double 16 1630 U N
02/21/19 11:44 AM 7986 221 112632 Rotary 3538 BS N
02/21/19 7:58 AM 7988 213 49728 Rotary 3540 TM N
02/21/19 6:12 AM 7987 221 113000 Rotary 3539 DV N
02/20/19 12:00 PM 7985 221 43700 Double 16 1629 DV N
02/20/19 10:51 AM 7985 221 67446 Rotary 3537 DV N
02/20/19 6:20 AM 7984 221 112409 Rotary 3536 U N
02/20/19 2:48 AM 7982 221 112547 Rotary 3531 NC N
02/19/19 1:00 PM 7981 221 48000 Double 16 1628 TM N
02/19/19 11:50 AM 7981 221 64892 Rotary 3534 TM N
02/19/19 10:30 AM 7978 213 49000 Rotary 0000 TM N
02/19/19 7:13 AM 7980 221 112500 Rotary 3533 TM N
02/19/19 2:21 AM 7979 221 112690 Rotary 3532 NC N
02/18/19 3:06 PM 7983 202 49637 Rotary 3535 TM N
02/18/19 9:59 AM 7977 221 72872 Rotary 3530 TM N
02/18/19 5:03 AM 7976 221 112539 Rotary 3529 TM N
02/18/19 5:00 AM 7977 221 39517 Double 16 1626 TM N
02/18/19 3:00 AM 7975 221 112684 Rotary 3528 BS N
02/17/19 10:25 AM 7974 221 72789 Rotary 3521 TM N
02/17/19 5:46 AM 7973 221 112380 Rotary 3526 U N
02/17/19 5:30 AM 7974 221 40347 Double 16 1625 TM N
02/17/19 2:51 AM 7972 221 112497 Rotary 3525 BS N
02/16/19 11:52 AM 7971 221 42977 Double 16 1624 U N
02/16/19 11:08 AM 7971 221 64998 Rotary 3524 OG N
02/16/19 6:41 AM 7970 221 108622 Rotary 3523 TM N
02/16/19 2:48 AM 7969 221 112537 Rotary 3522 BS N
02/15/19 12:35 PM 7968 221 57779 Rotary 3521 U N
02/15/19 11:40 AM 7968 221 45500 Double 16 1623 U N
02/15/19 9:35 AM 7967 213 49500 Rotary 3520 TM N
02/15/19 5:52 AM 7966 221 112357 Rotary 3519 U N
02/15/19 2:04 AM 7965 221 112566 Rotary 3518 BS N
02/14/19 12:25 PM 7964 221 51435 Rotary 3517 TM N
02/14/19 12:20 PM 7964 221 30783 Double 16 1622 TM N
02/14/19 7:23 AM 7962 221 112500 Rotary 3515 TM N
02/14/19 6:08 AM 7963 202 49589 Rotary 3516 TM N
02/14/19 1:52 AM 7960 221 112553 Rotary 3514 NC N
02/13/19 9:58 AM 7958 221 65017 Rotary 3512 TM N
02/13/19 6:23 AM 7958 221 39104 Double 16 1621 TM N
02/13/19 5:28 AM 7959 213 49470 Rotary 3513 TM N
02/13/19 1:48 AM 7956 221 112584 Rotary 3510 TM N
02/12/19 11:58 PM 7954 221 53047 Double 16 1620 TM N
02/12/19 9:55 PM 7954 221 59453 Rotary 3509 TM N
02/12/19 6:22 PM 7957 221 112284 Rotary 3511 BS N
02/12/19 3:55 AM 7953 221 112449 Rotary 3507 U N
02/12/19 2:27 AM 7952 221 112535 Rotary 3506 BS N
02/11/19 6:48 PM 7951 221 58529 Rotary 3505 U N
02/11/19 12:00 PM 7951 221 51221 Double 16 1619 U N
02/11/19 9:50 AM 7955 213 49582 Rotary 3508 TM N
02/11/19 4:52 AM 7950 221 112579 Rotary 3504 U N
02/11/19 1:44 AM 7949 221 112542 Rotary 3503 U N
02/10/19 12:40 PM 7948 221 53563 Double 16 1618 TM N
02/10/19 8:29 AM 7948 221 58441 Rotary 3502 TM N
02/10/19 3:25 AM 7947 221 112434 Rotary 3501 BS N
02/10/19 2:09 AM 7946 221 112550 Rotary 3500 BS N
02/09/19 12:40 PM 7945 221 51421 Double 16 1617 OG N
02/09/19 9:47 AM 7945 221 58522 Rotary 3499 OG N
02/09/19 6:05 AM 7944 221 112560 Rotary 3498 TM N
02/09/19 2:14 AM 7943 221 112570 Rotary 3497 BS N
02/08/19 1:05 PM 7942 221 52662 Double 16 1616 OG N
02/08/19 10:50 AM 7942 221 59822 Rotary 3496 TM N
02/08/19 6:55 AM 7941 221 112522 Rotary 3495 TM N
02/08/19 1:52 AM 7940 221 112518 Rotary 3494 BS N
02/07/19 12:11 PM 7939 221 59006 Rotary 3492 OG N
02/07/19 12:08 PM 7939 221 51834 Double 16 1615 OG N
02/07/19 8:12 AM 7938 221 111536 Rotary 3491 OG N
02/07/19 1:49 AM 7936 221 112555 Rotary 3490 NC N
02/06/19 2:26 PM 7937 210 49611 Rotary 3493 TM N
02/06/19 11:37 AM 7935 221 46706 Double 16 1614 OG N
02/06/19 11:13 AM 7935 221 65055 Rotary 3489 OG N
02/06/19 7:08 AM 7934 221 112451 Rotary 3488 OG N
02/06/19 2:04 AM 7933 221 112563 Rotary 3487 BS N
02/05/19 11:24 PM 7930 210 49529 Rotary 3486 TM N
02/05/19 11:46 AM 7932 221 52169 Double 16 1613 TM N
02/05/19 10:11 AM 7932 221 58454 Rotary 3485 TM N
02/05/19 6:37 AM 7931 221 112445 Rotary 3484 TM N
02/05/19 1:39 AM 7929 221 112500 Rotary 3483 BS N
02/04/19 11:33 AM 7928 221 50510 Double 16 1612 TM N
02/04/19 8:21 AM 7928 221 59209 Rotary 3482 TM N
02/04/19 2:43 AM 7927 221 112610 Rotary 3481 BS N
02/04/19 1:47 AM 7926 221 112631 Rotary 3480 BS N
02/03/19 11:54 AM 7925 221 50186 Double 16 1611 U N
02/03/19 9:18 AM 7925 221 58537 Rotary 3479 U N
02/03/19 5:39 AM 7924 221 112662 Rotary 3478 U N
02/03/19 1:32 AM 7923 221 112575 Rotary 3477 BS N
02/02/19 12:35 PM 7922 221 54237 Double 16 1610 OG N
02/02/19 9:26 AM 7922 221 58119 Rotary 3476 OG N
02/02/19 5:35 AM 7921 221 112500 Rotary 3475 NC N
02/02/19 3:18 AM 7920 221 112568 Rotary 3474 NC N
02/01/19 9:00 PM 7918 221 66869 Rotary 3472 OG N
02/01/19 12:42 PM 7918 221 45631 Double 16 1609 OG N
02/01/19 11:05 AM 7919 210 49524 Rotary 3473 TM N
02/01/19 3:51 AM 7917 221 112528 Rotary 3471 NC N
02/01/19 12:06 AM 7915 221 112500 Rotary 3469 NC N
Home Add List Loads Schedule Deliveries