Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
09/30/15 12:31 PM 4146 205 67682 Rotary AM N
09/30/15 12:29 PM 4146 205 27194 Double 16 AM N
09/30/15 7:26 AM 4145 205 99072 Rotary AM N
09/30/15 3:00 AM 4144 205 101050 Rotary BS N
09/29/15 12:32 PM 4143 205 70259 Rotary AM N
09/29/15 12:04 PM 4143 205 28194 Double 16 AM N
09/29/15 6:39 AM 4142 205 105012 Rotary AM N
09/29/15 2:46 AM 4141 205 105576 Rotary BS N
09/28/15 12:12 PM 4140 205 70437 Rotary AM N
09/28/15 12:08 PM 4140 205 28371 Double 16 AM N
09/28/15 7:39 AM 4139 205 95642 Rotary AM N
09/28/15 3:00 AM 4138 205 105553 Rotary AE N
09/27/15 12:43 PM 4137 205 28863 Double 16 OG N
09/27/15 12:42 PM 4137 205 70105 Rotary OG N
09/27/15 7:45 AM 4136 205 102944 Rotary AE N
09/27/15 3:00 AM 4135 205 105555 Rotary AE N
09/26/15 11:27 AM 4134 205 59878 Rotary AM N
09/26/15 11:25 AM 4134 205 25849 Double 16 AM N
09/26/15 6:45 AM 4133 205 101226 Rotary AM N
09/26/15 3:00 AM 4132 205 105077 Rotary BS N
09/25/15 12:22 PM 4131 205 63966 Rotary AM N
09/25/15 11:40 AM 4131 205 28559 Double 16 AM N
09/25/15 6:24 AM 4130 205 103389 Rotary BS N
09/25/15 2:56 AM 4129 205 105612 Rotary BS N
09/24/15 12:08 PM 4128 205 67704 Rotary AM N
09/24/15 11:48 AM 4128 205 25588 Double 16 AM N
09/24/15 7:10 AM 4127 205 94523 Rotary AM N
09/24/15 3:10 AM 4126 205 105054 Rotary BS N
09/23/15 12:54 PM 4125 205 75194 Rotary AM N
09/23/15 11:53 AM 4125 205 27953 Double 16 AM N
09/23/15 6:43 AM 4124 205 101428 Rotary BS N
09/23/15 2:39 AM 4123 205 106804 Rotary BS N
09/22/15 12:12 PM 4122 205 64521 Rotary AM N
09/22/15 12:11 PM 4122 205 26914 Double 16 AM N
09/22/15 7:20 AM 4121 205 101917 Rotary AM N
09/22/15 3:05 AM 4120 205 104520 Rotary BS N
09/21/15 12:50 PM 4119 205 68156 Rotary AM N
09/21/15 12:48 PM 4119 205 28912 Double 16 AM N
09/21/15 7:42 AM 4118 205 101590 Rotary AM N
09/21/15 3:15 AM 4117 205 104443 Rotary BS N
09/20/15 12:08 PM 4116 205 70253 Rotary OG N
09/20/15 11:31 AM 4116 205 27111 Double 16 OG N
09/20/15 5:54 AM 4115 205 105153 Rotary AE N
09/20/15 3:02 AM 4114 205 105523 Rotary AE N
09/19/15 11:38 AM 4113 205 26400 Double 16 AE N
09/19/15 11:26 AM 4113 205 52809 Rotary AM N
09/19/15 3:28 AM 4112 205 94708 Rotary BS N
09/19/15 3:09 AM 4111 205 105542 Rotary BS N
09/18/15 12:24 PM 4110 205 66053 Rotary AM N
09/18/15 12:23 PM 4110 205 26459 Double 16 AM N
09/18/15 7:40 AM 4109 205 103368 Rotary AM N
09/18/15 3:03 AM 4108 205 105644 Rotary BS N
09/17/15 12:05 PM 4107 205 70715 Rotary AM N
09/17/15 12:04 PM 4107 205 25873 Double 16 AM N
09/17/15 7:15 AM 4106 205 96615 Rotary BS N
09/17/15 3:00 AM 4105 205 105546 Rotary BS N
09/16/15 12:11 PM 4104 205 71382 Rotary AM N
09/16/15 12:09 PM 4104 205 27661 Double 16 AM N
09/16/15 7:00 AM 4103 205 102289 Rotary BS N
09/16/15 3:00 AM 4102 205 105609 Rotary BS N
09/15/15 12:09 PM 4101 205 66642 Rotary AM N
09/15/15 11:21 AM 4101 205 26469 Double 16 AM N
09/15/15 7:05 AM 4100 205 100479 Rotary AM N
09/15/15 3:04 AM 4099 205 104313 Rotary BS N
09/14/15 12:39 PM 4098 205 60237 Rotary AM N
09/14/15 11:30 AM 4098 205 26186 Double 16 AM N
09/14/15 8:04 AM 4097 205 104630 Rotary AM N
09/14/15 3:10 AM 4096 205 104378 Rotary BS N
09/13/15 11:56 AM 4094 205 60966 Rotary OG N
09/13/15 11:55 AM 4094 205 26097 Double 16 OG N
09/13/15 7:37 AM 4093 205 92176 Rotary OG N
09/13/15 3:00 AM 4092 205 100178 Rotary BS N
09/12/15 12:38 PM 4091 205 74294 Rotary AM N
09/12/15 12:37 PM 4091 205 24897 Double 16 AM N
09/12/15 7:54 AM 4090 205 101926 Rotary AM N
09/12/15 3:15 AM 4089 205 102296 Rotary AE N
09/11/15 11:58 AM 4088 205 58000 Rotary AM N
09/11/15 11:33 AM 4088 205 25317 Double 16 AM N
09/11/15 7:57 AM 4087 205 91427 Rotary AM N
09/11/15 3:04 AM 4086 205 103007 Rotary BS N
09/10/15 12:33 PM 4085 205 55375 Rotary AM N
09/10/15 11:28 AM 4085 205 24287 Double 16 AM N
09/10/15 7:46 AM 4084 205 106046 Rotary AM N
09/10/15 3:07 AM 4083 205 100583 Rotary BS N
09/09/15 12:09 PM 4082 205 52049 Rotary AM N
09/09/15 11:33 AM 4082 205 25603 Double 16 AM N
09/09/15 7:49 AM 4081 205 85336 Rotary AM N
09/09/15 3:07 AM 4080 205 95552 Rotary BS N
09/08/15 1:16 PM 4079 205 64651 Rotary AM N
09/08/15 1:15 PM 4079 205 25682 Double 16 AM N
09/08/15 8:24 AM 4078 205 100079 Rotary AM N
09/08/15 3:07 AM 4077 205 105634 Rotary AE N
09/07/15 12:04 PM 4076 205 66099 Rotary AM N
09/07/15 12:03 PM 4076 205 28642 Double 16 AM N
09/07/15 7:00 AM 4075 205 105005 Rotary AE N
09/07/15 3:20 AM 4074 205 103055 Rotary AE N
09/06/15 11:29 AM 4073 205 27318 Double 16 OG N
09/06/15 11:15 AM 4073 205 58814 Rotary OG N
09/06/15 5:16 AM 4072 205 105080 Rotary BS N
09/06/15 2:59 AM 4071 205 101657 Rotary BS N
09/05/15 11:21 AM 4070 205 25887 Double 16 OG N
09/05/15 11:08 AM 4070 205 46344 Rotary OG N
09/05/15 6:40 AM 4069 205 86875 Rotary BS N
09/05/15 2:48 AM 4068 205 105604 Rotary BS N
09/04/15 12:16 PM 4067 205 59452 Rotary AM N
09/04/15 12:15 PM 4067 205 26951 Double 16 AM N
09/04/15 7:34 AM 4066 205 92370 Rotary AM N
09/04/15 3:14 AM 4065 205 101369 Rotary BS N
09/03/15 1:32 PM 4064 205 61917 Rotary AM N
09/03/15 1:31 PM 4064 205 27049 Double 16 AM N
09/03/15 8:20 AM 4063 205 105136 Rotary AM N
09/03/15 3:10 AM 4062 205 100377 Rotary BS N
09/02/15 1:14 PM 4061 205 71252 Rotary AM N
09/02/15 1:13 PM 4061 205 29321 Double 16 AM N
09/02/15 7:34 AM 4060 205 105144 Rotary AM N
09/02/15 3:05 AM 4059 205 105603 Rotary BS N
09/01/15 12:52 PM 4058 205 74887 Rotary AM N
09/01/15 11:28 AM 4058 205 28039 Double 16 AM N
09/01/15 6:31 AM 4057 205 103517 Rotary AE N
09/01/15 1:55 AM 4056 205 105779 Rotary BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries