Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
07/31/15 12:31 PM 3957 205 63770 Rotary AM N
07/31/15 11:44 AM 3957 205 29345 Double 16 AM N
07/31/15 7:37 AM 3956 205 103233 Rotary AM N
07/31/15 3:09 AM 3955 205 104947 Rotary BS N
07/30/15 11:42 PM 3954 205 29670 Double 16 AM N
07/30/15 12:36 PM 3954 205 60171 Rotary AM N
07/30/15 7:52 AM 3953 205 98292 Rotary AM N
07/30/15 3:16 AM 3952 205 104292 Rotary BS N
07/29/15 12:29 PM 3951 205 71033 Rotary AM N
07/29/15 11:52 AM 3951 205 32846 Double 16 AM N
07/29/15 4:45 AM 3950 205 105072 Rotary BS N
07/29/15 2:43 AM 3949 205 105604 Rotary BS N
07/28/15 6:08 PM 3948 205 71514 Rotary AM N
07/28/15 6:07 PM 3948 205 32699 Double 16 AM N
07/28/15 5:28 AM 3947 205 105292 Rotary BS N
07/28/15 2:56 AM 3946 205 105640 Rotary BS N
07/27/15 5:29 PM 3945 205 32601 Double 16 AM N
07/27/15 5:28 PM 3945 205 70676 Rotary AM N
07/27/15 4:38 AM 3944 205 105040 Rotary BS N
07/27/15 3:00 AM 3943 205 105536 Rotary BS N
07/26/15 11:32 AM 3942 205 30753 Double 16 AM N
07/26/15 10:55 AM 3942 205 72484 Rotary AM N
07/26/15 4:04 AM 3941 205 105012 Rotary AE N
07/26/15 1:40 AM 3940 205 105521 Rotary AE N
07/25/15 11:55 PM 3939 205 29974 Double 16 OG N
07/25/15 10:35 AM 3939 205 72849 Rotary OG N
07/25/15 4:18 AM 3938 205 104984 Rotary OG N
07/25/15 3:11 AM 3937 205 103700 Rotary BS N
07/24/15 1:53 PM 3936 205 71543 Rotary AM N
07/24/15 1:51 PM 3936 205 32130 Double 16 AM N
07/24/15 4:29 AM 3935 205 105109 Rotary BS N
07/24/15 3:17 AM 3934 205 100135 Rotary BS N
07/23/15 12:30 PM 3933 205 31154 Double 16 AM N
07/23/15 12:29 PM 3933 205 72326 Rotary AM N
07/23/15 4:38 AM 3932 205 105162 Rotary BS N
07/23/15 2:33 AM 3931 205 105559 Rotary BS N
07/22/15 12:17 PM 3930 205 32491 Double 16 AM N
07/22/15 12:16 PM 3930 205 71489 Rotary AM N
07/22/15 5:38 AM 3929 205 104982 Rotary BS N
07/22/15 2:36 AM 3928 205 105644 Rotary BS N
07/21/15 12:09 PM 3927 205 32345 Double 16 AM N
07/21/15 10:25 AM 3927 205 72209 Rotary AM N
07/21/15 3:40 AM 3926 205 105057 Rotary BS N
07/21/15 2:23 AM 3925 205 105523 Rotary BS N
07/20/15 11:44 AM 3924 205 34006 Double 16 AM N
07/20/15 10:23 AM 3924 205 70432 Rotary AM N
07/20/15 5:49 AM 3923 205 104417 Rotary BS N
07/20/15 2:55 AM 3922 205 105530 Rotary BS N
07/19/15 12:20 PM 3921 205 32379 Double 16 AM N
07/19/15 12:19 PM 3921 205 71233 Rotary AM N
07/19/15 4:10 AM 3920 205 105055 Rotary BS N
07/19/15 2:23 AM 3919 205 105571 Rotary BS N
07/18/15 12:46 PM 3918 205 71792 Rotary OG N
07/18/15 12:45 PM 3918 205 30784 Double 16 OG N
07/18/15 4:26 AM 3917 205 104000 Rotary AE N
07/18/15 2:24 AM 3916 205 105525 Rotary AE N
07/17/15 1:02 PM 3915 207 32854 Double 16 TM N
07/17/15 1:01 PM 3915 207 18500 Rotary TM N
07/17/15 10:45 AM 3913 208 50000 Rotary TM N
07/17/15 8:37 AM 3914 207 50500 Rotary TM N
07/17/15 6:12 AM 3912 208 50083 Rotary DH N
07/17/15 12:34 AM 3911 205 105500 Rotary BS N
07/16/15 11:38 AM 3909 205 32102 Double 16 U N
07/16/15 11:02 AM 3909 205 72374 Rotary TM N
07/16/15 9:05 AM 3910 208 51000 Rotary AM N
07/16/15 3:10 AM 3907 205 103063 Rotary BS N
07/15/15 6:10 PM 3908 205 105000 Rotary DH N
07/15/15 11:37 AM 3906 205 31998 Double 16 AM N
07/15/15 7:07 AM 3906 205 71225 Rotary AM N
07/15/15 4:24 AM 3905 205 104608 Rotary DH N
07/15/15 1:06 AM 3904 205 105506 Rotary BS N
07/14/15 11:29 AM 3903 205 32177 Double 16 AM N
07/14/15 9:28 AM 3903 205 71777 Rotary AM N
07/14/15 2:15 AM 3901 205 105578 Rotary BS N
07/13/15 5:30 PM 3902 205 105631 Rotary NC N
07/13/15 12:46 PM 3900 205 72109 Rotary AM N
07/13/15 12:45 PM 3900 205 34121 Double 16 AM N
07/13/15 2:37 AM 3899 205 105065 Rotary AE N
07/13/15 2:06 AM 3898 205 105524 Rotary AE N
07/12/15 11:17 AM 3897 205 31705 Double 16 AM N
07/12/15 9:33 AM 3897 205 71531 Rotary AM N
07/12/15 3:25 AM 3896 205 105568 Rotary BS N
07/12/15 2:38 AM 3895 205 105661 Rotary BS N
07/11/15 11:39 AM 3894 205 32665 Double 16 OG N
07/11/15 10:01 AM 3894 205 71296 Rotary OG N
07/11/15 4:46 AM 3893 205 105003 Rotary AE N
07/11/15 2:26 AM 3892 205 105528 Rotary BS N
07/10/15 12:50 PM 3890 205 70613 Rotary AM N
07/10/15 12:49 PM 3890 205 33196 Double 16 AM N
07/10/15 4:43 AM 3889 205 105067 Rotary BS N
07/10/15 2:08 AM 3888 205 105546 Rotary BS N
07/09/15 12:27 PM 3887 205 31665 Double 16 OG N
07/09/15 12:25 PM 3887 205 71732 Rotary OG N
07/09/15 9:09 AM 3891 210 50208 Rotary AM N
07/09/15 3:27 AM 3886 205 105007 Rotary BS N
07/09/15 2:39 AM 3885 205 105569 Rotary BS N
07/08/15 12:51 PM 3884 205 70051 Rotary AM N
07/08/15 12:50 PM 3884 205 33478 Double 16 AM N
07/08/15 2:03 AM 3882 205 105525 Rotary BS N
07/07/15 5:14 PM 3883 205 105073 Rotary DH N
07/07/15 11:40 AM 3881 205 33467 Double 16 AM N
07/07/15 8:56 AM 3881 205 71469 Rotary AM N
07/07/15 2:30 AM 3879 205 105529 Rotary BS N
07/06/15 6:06 PM 3880 205 105068 Rotary DH N
07/06/15 11:39 AM 3878 205 33365 Double 16 AM N
07/06/15 9:31 AM 3878 205 70029 Rotary AM N
07/06/15 3:14 AM 3877 205 105016 Rotary AE N
07/06/15 2:31 AM 3876 205 105522 Rotary AE N
07/05/15 12:35 PM 3875 205 31605 Double 16 OG N
07/05/15 12:34 PM 3875 205 70750 Rotary OG N
07/05/15 4:46 AM 3874 205 105001 Rotary AE N
07/05/15 3:00 AM 3873 205 104085 Rotary AE N
07/04/15 5:00 PM 3871 205 71197 Rotary AM N
07/04/15 4:57 PM 3871 205 31283 Double 16 AM N
07/04/15 4:59 AM 3870 205 105020 Rotary BS N
07/04/15 2:44 AM 3869 205 105546 Rotary BS N
07/03/15 9:03 PM 3872 207 50203 Rotary AM N
07/03/15 11:58 AM 3868 205 71560 Rotary AM N
07/03/15 11:46 AM 3868 205 32360 Double 16 AM N
07/03/15 4:02 AM 3867 205 105029 Rotary BS N
07/03/15 2:13 AM 3866 205 105546 Rotary BS N
07/02/15 11:33 AM 3865 205 31787 Double 16 AM N
07/02/15 10:41 AM 3865 205 72638 Rotary AM N
07/02/15 5:44 AM 3864 205 105070 Rotary DH N
07/02/15 2:28 AM 3862 205 105549 Rotary BS N
07/01/15 11:48 AM 3863 205 33676 Double 16 AM N
07/01/15 9:03 AM 3863 205 71027 Rotary AM N
07/01/15 7:02 AM 3861 205 104923 Rotary DH N
07/01/15 3:10 AM 3860 205 89565 Rotary BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries