Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
06/30/15 12:32 PM 3859 205 31680 Double 16 AM N
06/30/15 12:31 PM 3859 205 72128 Rotary AM N
06/30/15 4:17 AM 3858 205 105019 Rotary BS N
06/30/15 2:44 AM 3857 205 105562 Rotary BS N
06/29/15 12:53 PM 3856 205 69060 Rotary AM N
06/29/15 12:52 PM 3856 205 34783 Double 16 AM N
06/29/15 4:58 AM 3855 205 105001 Rotary BS N
06/29/15 2:45 AM 3854 205 105662 Rotary BS N
06/28/15 11:39 AM 3853 205 71443 Rotary AM N
06/28/15 11:17 AM 3853 205 31379 Double 16 AM N
06/28/15 5:20 AM 3852 205 105009 Rotary AE N
06/28/15 2:52 AM 3851 205 105535 Rotary AE N
06/27/15 11:52 AM 3850 205 65027 Rotary OG N
06/27/15 11:13 AM 3850 205 29978 Double 16 OG N
06/27/15 6:36 AM 3849 205 102500 Rotary TM N
06/27/15 2:35 AM 3848 205 105552 Rotary BS N
06/26/15 12:46 PM 3847 210 51000 Rotary TM N
06/26/15 12:08 PM 3846 213 32996 Double 16 AM N
06/26/15 12:07 PM 3846 213 17004 Rotary AM N
06/26/15 8:30 AM 3845 210 51000 Rotary TM N
06/26/15 8:04 AM 3844 213 50106 Rotary TM N
06/26/15 3:00 AM 3842 205 105558 Rotary BS N
06/25/15 12:50 PM 3841 205 31240 Double 16 AM N
06/25/15 12:50 PM 3841 205 72247 Rotary AM N
06/25/15 2:58 AM 3839 205 105553 Rotary BS N
06/25/15 12:58 AM 3843 210 50095 Rotary TM N
06/24/15 8:42 PM 3838 210 49202 Rotary AM N
06/24/15 6:35 PM 3840 205 105020 Rotary DH N
06/24/15 12:42 PM 3837 205 70098 Rotary AM N
06/24/15 12:41 PM 3837 205 33524 Double 16 AM N
06/24/15 2:15 AM 3835 205 105579 Rotary BS N
06/23/15 5:30 PM 3836 205 105045 Rotary DH N
06/23/15 11:31 AM 3834 205 33057 Double 16 AM N
06/23/15 5:55 AM 3834 205 70041 Rotary AM N
06/23/15 4:29 AM 3833 205 105007 Rotary DH N
06/23/15 12:49 AM 3832 205 107761 Rotary BS N
06/22/15 11:33 AM 3831 205 33759 Double 16 AM N
06/22/15 7:56 AM 3831 205 71741 Rotary AM N
06/22/15 4:45 AM 3830 205 105011 Rotary BS N
06/22/15 1:36 AM 3829 205 105500 Rotary BS N
06/21/15 5:32 PM 3825 205 105003 Rotary DH N
06/21/15 11:50 AM 3826 205 33766 Double 16 AM N
06/21/15 8:15 AM 3826 205 70844 Rotary AM N
06/21/15 2:11 AM 3824 205 105504 Rotary BS N
06/20/15 1:01 PM 3823 205 31298 Double 16 OG N
06/20/15 11:43 AM 3822 205 102809 Rotary AE N
06/20/15 8:57 AM 3823 205 72860 Rotary AE N
06/20/15 2:33 AM 3821 205 105313 Rotary AE N
06/19/15 1:00 PM 3828 217 50000 Rotary TM N
06/19/15 12:00 PM 3820 210 31848 Double 16 AM N
06/19/15 11:40 AM 3820 210 18152 Rotary AM N
06/19/15 7:19 AM 3827 205 50148 Rotary TM N
06/19/15 2:34 AM 3818 205 105546 Rotary BS N
06/18/15 2:31 PM 3819 217 50222 Rotary TM N
06/18/15 11:19 AM 3817 205 31174 Double 16 AM N
06/18/15 10:51 AM 3817 205 72152 Rotary AM N
06/18/15 5:29 AM 3816 205 105058 Rotary AE N
06/18/15 2:02 AM 3815 205 105565 Rotary AE N
06/17/15 11:36 AM 3813 205 33270 Double 16 AM N
06/17/15 11:18 AM 3813 205 70946 Rotary AM P
06/17/15 9:04 AM 3814 215 50142 Rotary AM N
06/17/15 3:03 AM 3812 205 105010 Rotary AE N
06/17/15 2:06 AM 3811 205 105557 Rotary AE N
06/16/15 12:15 PM 3810 205 31337 Double 16 AM N
06/16/15 12:13 PM 3810 205 71810 Rotary AM N
06/16/15 2:06 AM 3808 205 105461 Rotary BS N
06/15/15 5:30 PM 3809 205 105009 Rotary DH N
06/15/15 12:37 PM 3807 205 71555 Rotary AM N
06/15/15 12:36 PM 3807 205 32069 Double 16 AM N
06/15/15 2:50 AM 3806 205 105092 Rotary AE N
06/15/15 2:01 AM 3805 205 105531 Rotary AE N
06/14/15 11:33 AM 3804 205 31975 Double 16 AM N
06/14/15 9:37 AM 3804 205 71542 Rotary AM N
06/14/15 3:34 AM 3803 205 105179 Rotary AE N
06/14/15 2:13 AM 3802 205 105667 Rotary AE N
06/13/15 11:21 AM 3801 205 30539 Double 16 AM N
06/13/15 10:24 AM 3801 205 71636 Rotary AM N
06/13/15 3:48 AM 3800 205 105000 Rotary AE N
06/13/15 2:30 AM 3799 205 105503 Rotary AE N
06/12/15 12:38 PM 3798 205 31772 Double 16 AM N
06/12/15 12:37 PM 3798 205 71266 Rotary AM N
06/12/15 4:21 AM 3797 205 105016 Rotary AE N
06/12/15 2:56 AM 3796 205 105526 Rotary AE N
06/11/15 1:01 PM 3795 205 71281 Rotary AM N
06/11/15 1:00 PM 3795 205 31573 Double 16 AM N
06/11/15 4:27 AM 3794 205 105018 Rotary AE N
06/11/15 2:45 AM 3793 205 105554 Rotary AE N
06/10/15 12:16 PM 3791 205 32464 Double 16 AM N
06/10/15 12:15 PM 3791 205 71295 Rotary AM N
06/10/15 8:58 AM 3792 205 50208 Rotary AM N
06/10/15 2:53 AM 3789 205 105578 Rotary AE N
06/09/15 6:16 PM 3790 205 105111 Rotary DH N
06/09/15 11:30 AM 3788 205 29713 Double 16 AM N
06/09/15 9:54 AM 3788 205 73248 Rotary AM N
06/09/15 5:09 AM 3787 205 105384 Rotary DH N
06/09/15 1:48 AM 3786 205 105559 Rotary AE N
06/08/15 11:30 AM 3785 205 29892 Double 16 AM N
06/08/15 8:33 AM 3785 205 74870 Rotary AM N
06/08/15 5:30 AM 3784 205 105068 Rotary DH N
06/08/15 2:08 AM 3783 205 105500 Rotary AE N
06/07/15 12:25 PM 3782 205 72527 Rotary AM N
06/07/15 12:24 PM 3782 205 31125 Double 16 AM N
06/07/15 2:55 AM 3781 205 105011 Rotary AE N
06/07/15 2:05 AM 3780 205 105525 Rotary AE N
06/06/15 12:15 PM 3779 205 73391 Rotary OG N
06/06/15 12:14 PM 3779 205 29780 Double 16 OG N
06/06/15 3:14 AM 3778 205 105015 Rotary BS N
06/06/15 2:44 AM 3777 205 105546 Rotary BS N
06/05/15 11:32 AM 3776 205 31680 Double 16 AM N
06/05/15 10:01 AM 3776 205 71628 Rotary AM N
06/05/15 3:38 AM 3775 205 105045 Rotary BS N
06/05/15 2:39 AM 3774 205 105659 Rotary BS N
06/04/15 11:17 AM 3773 205 27570 Double 16 AM N
06/04/15 10:21 AM 3773 205 75027 Rotary AM N
06/04/15 3:50 AM 3772 205 105014 Rotary BS N
06/04/15 2:48 AM 3771 205 105507 Rotary BS N
06/03/15 12:54 PM 3769 205 32644 Double 16 AM N
06/03/15 11:01 AM 3769 205 72525 Rotary AM N
06/03/15 4:22 AM 3768 205 105035 Rotary BS N
06/03/15 2:39 AM 3770 205 105609 Rotary BS N
06/02/15 12:45 PM 3766 205 73043 Rotary AM N
06/02/15 12:44 PM 3766 205 30164 Double 16 AM N
06/02/15 4:43 AM 3765 205 105033 Rotary BS N
06/02/15 2:30 AM 3764 205 105535 Rotary BS N
06/01/15 12:26 PM 3763 205 72531 Rotary AM N
06/01/15 12:24 PM 3763 205 29871 Double 16 AM N
06/01/15 4:57 AM 3762 205 104793 Rotary BS N
06/01/15 3:01 AM 3761 205 105553 Rotary BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries