Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
02/28/15 12:20 PM 3469 205 71139 Rotary TM N
02/28/15 12:19 PM 3469 205 32485 Double 16 OG N
02/28/15 3:28 AM 3468 205 105517 Rotary AE N
02/28/15 2:44 AM 3467 205 105583 Rotary AE N
02/27/15 11:42 AM 3466 205 32858 Double 16 AM N
02/27/15 10:00 AM 3466 205 71246 Rotary AM N
02/27/15 3:37 AM 3465 205 105678 Rotary AM N
02/27/15 2:47 AM 3464 205 105562 Rotary BS N
02/26/15 11:59 AM 3463 205 32388 Double 16 AM N
02/26/15 9:49 AM 3463 205 72040 Rotary AM N
02/26/15 3:17 AM 3462 205 105690 Rotary BS N
02/26/15 3:05 AM 3461 205 100655 Rotary BS N
02/25/15 11:56 AM 3460 205 32282 Double 16 AM N
02/25/15 9:53 AM 3460 205 72066 Rotary AM N
02/25/15 3:21 AM 3459 205 105563 Rotary BS N
02/25/15 2:58 AM 3458 205 105654 Rotary BS N
02/24/15 12:21 PM 3457 205 72425 Rotary AM N
02/24/15 12:20 PM 3457 205 31116 Double 16 AM N
02/24/15 3:00 AM 3455 205 105552 Rotary BS N
02/23/15 6:26 PM 3456 205 105566 Rotary DH N
02/23/15 12:31 PM 3454 205 32380 Double 16 AM N
02/23/15 12:30 PM 3454 205 71387 Rotary AM N
02/23/15 3:26 AM 3453 205 105534 Rotary AE N
02/23/15 2:37 AM 3452 205 105669 Rotary AE N
02/22/15 11:38 AM 3451 205 34081 Double 16 AM N
02/22/15 9:44 AM 3451 205 70042 Rotary AM N
02/22/15 3:28 AM 3450 205 105656 Rotary BS N
02/22/15 3:02 AM 3449 205 105306 Rotary BS N
02/21/15 12:04 PM 3448 205 31599 Double 16 OG N
02/21/15 9:52 AM 3448 205 72804 Rotary OG N
02/21/15 3:07 AM 3446 205 98822 Rotary BS N
02/20/15 7:12 PM 3445 205 71906 Rotary OG N
02/20/15 7:11 PM 3445 205 34271 Double 16 AM N
02/20/15 3:59 PM 3447 205 105545 Rotary DH N
02/20/15 3:41 AM 3444 205 105589 Rotary BS N
02/20/15 3:00 AM 3443 205 101921 Rotary BS N
02/19/15 12:31 PM 3442 205 31165 Double 16 AM N
02/19/15 12:30 PM 3442 205 72539 Rotary AM N
02/19/15 3:47 AM 3441 205 105604 Rotary BS N
02/19/15 3:04 AM 3440 205 98317 Rotary BS N
02/18/15 1:39 PM 3439 205 71132 Rotary AM N
02/18/15 1:38 PM 3439 205 33298 Double 16 AM N
02/18/15 4:36 AM 3438 205 105538 Rotary BS N
02/18/15 3:00 AM 3437 205 105559 Rotary BS N
02/17/15 12:03 PM 3436 205 29727 Double 16 AM N
02/17/15 11:18 AM 3436 205 74580 Rotary AM N
02/17/15 5:38 AM 3435 205 105708 Rotary AM N
02/17/15 3:15 AM 3434 205 105590 Rotary BS N
02/16/15 6:29 PM 3433 216 20000 Rotary AM N
02/16/15 6:28 PM 3433 216 31797 Double 16 AM N
02/16/15 12:46 PM 3428 216 52750 Rotary AE N
02/16/15 12:37 PM 3432 203 52750 Rotary AM N
02/16/15 7:05 AM 3431 203 52750 Rotary TM N
02/16/15 3:20 AM 3430 203 50722 Rotary AE N
02/15/15 10:08 PM 3426 216 52385 Rotary DH N
02/15/15 12:10 PM 3425 205 55023 Rotary AM N
02/15/15 12:09 PM 3425 205 30978 Double 16 AM N
02/15/15 6:30 AM 3429 205 100000 Rotary AE N
02/15/15 4:23 AM 3419 216 50633 Rotary AE N
02/15/15 3:02 AM 3420 203 52548 Rotary AE N
02/14/15 6:12 PM 3418 216 55000 Rotary OG N
02/14/15 12:00 PM 3424 203 48000 Rotary AM N
02/14/15 5:23 AM 3417 205 105639 Rotary BS N
02/14/15 3:00 AM 3416 205 105537 Rotary BS N
02/13/15 12:02 PM 3414 205 59861 Rotary AM N
02/13/15 11:25 AM 3414 205 30218 Double 16 AM N
02/13/15 9:02 AM 3415 215 50090 Rotary TM N
02/13/15 4:43 AM 3413 205 105505 Rotary AM N
02/13/15 2:57 AM 3412 205 105552 Rotary BS N
02/12/15 11:39 AM 3411 205 30562 Double 16 AM N
02/12/15 11:23 AM 3411 205 72571 Rotary AM N
02/12/15 2:57 AM 3409 205 105502 Rotary BS N
02/11/15 6:07 PM 3410 205 105544 Rotary DH N
02/11/15 11:31 AM 3408 205 32051 Double 16 AM N
02/11/15 9:31 AM 3408 205 70729 Rotary AM N
02/11/15 3:04 AM 3406 205 105131 Rotary BS N
02/10/15 12:06 PM 3405 205 71342 Rotary AM N
02/10/15 12:05 PM 3405 205 33969 Double 16 AM N
02/10/15 6:22 AM 3407 205 105551 Rotary DH N
02/10/15 3:05 AM 3403 205 105026 Rotary BS N
02/09/15 6:24 PM 3404 205 105563 Rotary DH N
02/09/15 2:18 PM 3402 205 70639 Rotary AM N
02/09/15 2:17 PM 3402 205 32798 Double 16 AM N
02/09/15 3:26 AM 3401 205 105671 Rotary BS N
02/09/15 2:52 AM 3400 205 105553 Rotary BS N
02/08/15 11:12 AM 3399 205 32207 Double 16 AM N
02/08/15 9:52 AM 3399 205 71047 Rotary AM N
02/08/15 3:33 AM 3398 205 104515 Rotary AE N
02/08/15 2:28 AM 3397 205 105586 Rotary AE N
02/07/15 11:10 AM 3396 205 30588 Double 16 OG N
02/07/15 10:19 AM 3396 205 71870 Rotary AM N
02/07/15 3:45 AM 3395 205 105634 Rotary BS N
02/07/15 2:36 AM 3394 205 105515 Rotary BS N
02/06/15 1:38 PM 3393 205 71528 Rotary AM N
02/06/15 1:37 PM 3393 205 29646 Double 16 AM N
02/06/15 4:17 AM 3392 205 105519 Rotary AE N
02/06/15 2:47 AM 3391 205 105560 Rotary BS N
02/05/15 12:45 PM 3390 205 73934 Rotary AM N
02/05/15 12:44 PM 3390 205 29746 Double 16 AM N
02/05/15 4:09 AM 3389 205 105590 Rotary BS N
02/05/15 3:00 AM 3388 205 105530 Rotary BS N
02/04/15 1:06 PM 3387 205 73604 Rotary AM N
02/04/15 1:03 PM 3387 205 28849 Double 16 AM N
02/04/15 4:13 AM 3386 205 105655 Rotary BS N
02/04/15 2:58 AM 3385 205 105516 Rotary BS N
02/03/15 11:26 AM 3384 205 29595 Double 16 AM N
02/03/15 10:49 AM 3384 205 73236 Rotary AM N
02/03/15 4:13 AM 3383 205 103459 Rotary BS N
02/03/15 2:50 AM 3382 205 105537 Rotary BS N
02/02/15 4:59 PM 3379 205 105591 Rotary AE N
02/02/15 11:20 AM 3380 205 31639 Double 16 AM N
02/02/15 10:32 AM 3380 205 71133 Rotary AM N
02/02/15 3:09 AM 3381 205 99890 Rotary BS N
02/01/15 1:26 PM 3377 205 71058 Rotary AM N
02/01/15 1:24 PM 3377 205 31651 Double 16 AM N
02/01/15 4:46 AM 3376 205 105622 Rotary BS N
02/01/15 3:00 AM 3375 205 105468 Rotary BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries