Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
06/30/14 12:37 PM 2712 205 34570 Double 16 AM N
06/30/14 12:36 PM 2712 205 69530 Rotary AM N
06/30/14 5:34 AM 2711 205 105564 Rotary BS N
06/30/14 3:07 AM 2710 205 105594 Rotary BS N
06/29/14 12:10 PM 2709 205 34940 Double 16 AM N
06/29/14 12:02 PM 2709 205 69979 Rotary AM N
06/29/14 5:58 AM 2708 205 105428 Rotary AM N
06/29/14 3:15 AM 2707 205 105502 Rotary AE N
06/28/14 5:29 PM 2699 205 34553 Double 16 AM N
06/28/14 5:28 PM 2699 205 70452 Rotary OG N
06/28/14 7:35 AM 2698 205 105428 Rotary OG N
06/28/14 3:05 AM 2697 205 105642 Rotary BS N
06/27/14 1:40 PM 2705 205 33666 Double 16 AM N
06/27/14 1:38 PM 2705 205 70262 Rotary AM N
06/27/14 5:30 AM 2704 205 105334 Rotary BS N
06/27/14 3:04 AM 2703 205 105593 Rotary BS N
06/26/14 10:26 PM 2706 209 50142 Rotary TM N
06/26/14 5:34 PM 2702 205 33583 Double 16 OG N
06/26/14 5:33 PM 2702 205 70623 Rotary OG N
06/26/14 3:08 AM 2700 205 105565 Rotary BS N
06/25/14 6:30 PM 2701 205 105587 Rotary DH N
06/25/14 11:39 AM 2696 205 35899 Double 16 AM N
06/25/14 11:01 AM 2696 205 69151 Rotary AM N
06/25/14 7:32 AM 2695 205 105546 Rotary AM N
06/25/14 3:15 AM 2694 205 105538 Rotary BS N
06/24/14 11:21 AM 2693 205 69926 Rotary AM N
06/24/14 5:05 AM 2692 205 105601 Rotary BS N
06/24/14 2:08 AM 2691 205 105580 Rotary BS N
06/24/14 12:40 AM 2693 205 35328 Double 16 AM N
06/23/14 12:45 PM 2689 205 37911 Double 16 AM N
06/23/14 11:44 AM 2689 205 68181 Rotary AM N
06/23/14 3:59 AM 2688 205 105500 Rotary BS N
06/23/14 2:30 AM 2687 205 105596 Rotary BS N
06/22/14 5:10 PM 2686 205 36258 Double 16 AM N
06/22/14 5:08 PM 2686 205 71076 Rotary AM N
06/22/14 9:05 AM 2690 201 50100 Rotary AM N
06/22/14 3:04 AM 2684 205 105700 Rotary BS N
06/21/14 5:40 PM 2685 205 105507 Rotary NC N
06/21/14 5:20 PM 2683 205 33900 Double 16 OG N
06/21/14 5:19 PM 2683 205 69985 Rotary OG N
06/21/14 3:09 AM 2681 205 105751 Rotary AE N
06/20/14 6:23 PM 2682 205 105557 Rotary DH N
06/20/14 11:52 AM 2680 205 33808 Double 16 AM N
06/20/14 9:44 AM 2680 205 71028 Rotary AM N
06/20/14 2:55 AM 2678 205 105599 Rotary BS N
06/19/14 6:10 PM 2679 205 94739 Rotary DH N
06/19/14 11:34 AM 2676 205 34004 Double 16 AM N
06/19/14 10:14 AM 2676 205 70584 Rotary AM N
06/19/14 9:01 AM 2677 201 50130 Rotary AM N
06/19/14 1:50 AM 2674 205 105645 Rotary BS N
06/18/14 6:09 PM 2675 205 105508 Rotary DH N
06/18/14 6:57 AM 2673 205 68472 Rotary AM N
06/18/14 1:14 AM 2671 205 105610 Rotary BS N
06/18/14 12:34 AM 2673 205 35133 Double 16 AM N
06/17/14 5:23 PM 2669 205 34724 Double 16 AM N
06/17/14 5:22 PM 2669 205 70028 Rotary AM N
06/17/14 4:51 PM 2672 205 105646 Rotary DH N
06/17/14 3:09 AM 2667 205 105689 Rotary BS N
06/16/14 6:12 PM 2668 205 105694 Rotary DH N
06/16/14 6:03 PM 2666 205 69950 Rotary AM N
06/16/14 6:02 PM 2666 205 35595 Double 16 AM N
06/16/14 9:42 AM 2670 201 50062 Rotary AM N
06/16/14 3:04 AM 2664 205 105564 Rotary AE N
06/15/14 5:34 PM 2665 205 105514 Rotary DH N
06/15/14 5:16 PM 2663 205 33836 Double 16 AM N
06/15/14 5:15 PM 2663 205 68788 Rotary AM N
06/15/14 1:13 AM 2661 205 105813 Rotary BS N
06/14/14 4:29 PM 2662 205 105504 Rotary NC N
06/14/14 11:31 AM 2660 205 33009 Double 16 AM N
06/14/14 8:15 AM 2660 205 71143 Rotary AM N
06/14/14 2:04 AM 2658 205 105569 Rotary BS N
06/13/14 6:57 PM 2656 205 41696 Double 16 AM N
06/13/14 6:56 PM 2656 205 62090 Rotary AM N
06/13/14 5:36 PM 2659 205 105453 Rotary DH N
06/13/14 3:09 AM 2654 205 105509 Rotary BS N
06/12/14 6:10 PM 2655 205 105413 Rotary U N
06/12/14 12:30 PM 2653 205 20780 Double 16 AM N
06/12/14 10:44 AM 2653 205 85009 Rotary AM N
06/12/14 3:38 AM 2657 201 41780 Rotary BS N
06/12/14 3:04 AM 2651 205 105562 Rotary BS N
06/11/14 5:36 PM 2652 205 105515 Rotary DH N
06/11/14 5:27 PM 2650 205 34048 Double 16 AM N
06/11/14 5:26 PM 2650 205 71066 Rotary AM N
06/11/14 3:03 PM 2648 205 104749 Rotary BS N
06/10/14 4:59 PM 2649 205 105504 Rotary DH N
06/10/14 11:52 AM 2647 205 33245 Double 16 AM N
06/10/14 8:26 AM 2647 205 72529 Rotary AM N
06/10/14 2:23 AM 2645 205 105560 Rotary BS N
06/09/14 5:54 PM 2646 205 105599 Rotary DH N
06/09/14 12:19 PM 2644 205 34292 Double 16 AM N
06/09/14 9:32 AM 2644 205 69523 Rotary AM N
06/09/14 3:26 AM 2643 205 105557 Rotary AE N
06/09/14 2:47 AM 2642 205 105539 Rotary AE N
06/08/14 6:10 PM 2640 205 34013 Double 16 OG N
06/08/14 6:09 PM 2640 205 70003 Rotary AM N
06/08/14 4:30 AM 2639 205 105529 Rotary AE N
06/08/14 3:04 AM 2638 205 105603 Rotary AE N
06/07/14 6:19 PM 2637 205 33842 Double 16 OG N
06/07/14 6:18 PM 2637 205 70978 Rotary OG N
06/07/14 7:39 AM 2636 205 105441 Rotary NC N
06/07/14 3:05 AM 2635 205 105712 Rotary BS N
06/06/14 12:24 PM 2634 205 70190 Rotary AM N
06/06/14 12:02 PM 2634 205 33370 Double 16 AM N
06/06/14 8:52 AM 2641 201 50061 Rotary AM N
06/06/14 2:18 AM 2632 205 105530 Rotary BS P
06/05/14 12:27 PM 2631 205 34329 Double 16 AM N
06/05/14 11:49 AM 2631 205 65029 Rotary AM N
06/05/14 4:31 AM 2633 205 106194 Rotary DH N
06/05/14 3:41 AM 2630 205 105533 Rotary BS N
06/05/14 2:29 AM 2629 205 105641 Rotary BS N
06/04/14 12:18 PM 2628 205 35329 Double 16 AM N
06/04/14 10:16 AM 2628 205 67078 Rotary AM N
06/04/14 4:16 AM 2627 205 105518 Rotary BS N
06/04/14 2:57 AM 2626 205 105523 Rotary BS N
06/03/14 5:30 PM 2625 205 35255 Double 16 AM N
06/03/14 5:29 PM 2625 205 69817 Rotary AM N
06/03/14 9:48 AM 2622 214 50107 Rotary AM N
06/03/14 3:04 AM 2623 205 105545 Rotary BS N
06/02/14 6:08 PM 2624 205 105557 Rotary DH N
06/02/14 5:15 PM 2621 205 37549 Double 16 AM N
06/02/14 5:14 PM 2621 205 67146 Rotary AM N
06/02/14 3:09 AM 2619 205 105608 Rotary BS N
06/01/14 6:01 PM 2620 205 105523 Rotary DH N
06/01/14 12:23 PM 2618 205 36760 Double 16 OG N
06/01/14 8:39 AM 2618 205 68295 Rotary OG N
06/01/14 2:42 AM 2616 205 105824 Rotary AE N
Home Add List Loads Schedule Deliveries