Home Add List Loads Schedule Deliveries
Time Manifest Tank Lbs Parlor Sample Inital Charm
06/30/13 11:58 AM 1528 201 58365 Rotary AE N
06/30/13 10:32 AM 1531 205 104971 Rotary AE N
06/30/13 3:32 AM 1530 202 55832 Double 16 AE N
06/30/13 2:39 AM 1529 205 105079 Rotary U N
06/29/13 11:25 AM 1527 205 105063 Rotary U N
06/29/13 1:59 AM 1525 205 105066 Rotary BS N
06/28/13 4:36 PM 1526 530 66820 Rotary DH N
06/28/13 11:32 AM 1524 203 55986 Double 16 AM N
06/28/13 10:05 AM 1523 205 95850 Rotary AM N
06/28/13 1:14 AM 1522 205 105207 Rotary BS N
06/27/13 3:10 PM 1523 205 9339 Rotary AM N
06/27/13 1:42 PM 1521 201 56083 Rotary AM N
06/27/13 9:42 AM 1520 205 93539 Rotary AM N
06/27/13 1:04 AM 1519 205 105250 Rotary BS N
06/26/13 9:04 PM 1518 202 55676 Double 16 DH N
06/26/13 2:20 PM 1517 530 67219 Rotary AM N
06/26/13 9:30 AM 1516 205 105099 Rotary AM N
06/25/13 11:47 PM 1515 205 105040 Rotary BS N
06/25/13 1:03 PM 1514 201 56166 Rotary AM N
06/25/13 9:00 AM 1513 203 55907 Double 16 TM N
06/25/13 8:11 AM 1512 205 105217 Rotary AM N
06/25/13 12:49 AM 1511 205 105061 Rotary BS N
06/24/13 12:15 PM 1510 530 67133 Rotary AM N
06/24/13 4:07 AM 1508 202 55767 Double 16 BS N
06/24/13 12:46 AM 1507 205 105033 Rotary BS N
06/23/13 11:55 AM 1506 201 56122 Rotary AE N
06/23/13 6:15 AM 1504 205 76325 Rotary AE N
06/23/13 3:03 AM 1509 205 105555 Rotary BS N
06/23/13 12:39 AM 1503 205 105233 Rotary AE N
06/22/13 2:59 PM 1504 205 28856 Rotary AM N
06/22/13 12:33 PM 1502 530 66920 Rotary U N
06/22/13 10:41 AM 1505 203 55877 Double 16 TM N
06/22/13 6:01 AM 1501 205 105397 Rotary AE N
06/21/13 8:00 PM 1500 205 105600 Rotary DH N
06/21/13 12:58 PM 1499 201 55899 Rotary AM N
06/21/13 8:22 AM 1498 205 82123 Rotary AM N
06/21/13 12:55 AM 1496 205 105059 Rotary BS N
06/20/13 7:19 PM 1497 202 55696 Double 16 DH N
06/20/13 2:51 PM 1498 205 23320 Rotary AM N
06/20/13 12:51 PM 1495 201 56010 Rotary AM N
06/20/13 8:48 AM 1494 205 86017 Rotary AM N
06/20/13 12:47 AM 1493 205 105120 Rotary BS N
06/19/13 2:01 PM 1494 205 15108 Rotary AM N
06/19/13 12:58 PM 1492 530 66988 Rotary AM N
06/19/13 8:19 AM 1491 205 75697 Rotary AM N
06/19/13 4:46 AM 1490 203 55992 Double 16 BS N
06/19/13 12:59 AM 1489 205 105540 Rotary BS N
06/18/13 2:51 PM 1491 205 29523 Rotary AM N
06/18/13 12:00 PM 1488 201 35697 Rotary AM N
06/18/13 9:26 AM 1487 205 64768 Rotary AM N
06/18/13 3:09 AM 1485 205 104349 Rotary BS N
06/17/13 6:17 PM 1487 205 19816 Rotary AM N
06/17/13 4:44 PM 1488 201 20277 Rotary AM N
06/17/13 4:30 PM 1486 202 55743 Double 16 AM N
06/17/13 1:39 PM 1484 530 66998 Rotary U N
06/17/13 8:57 AM 1483 205 85692 Rotary AM N
06/17/13 12:58 AM 1482 205 105047 Rotary AE N
06/16/13 3:00 PM 1483 205 19646 Rotary AM N
06/16/13 1:05 PM 1481 201 56128 Rotary AM N
06/16/13 8:50 AM 1480 205 90288 Rotary U N
06/16/13 12:58 AM 1478 205 104000 Rotary BS N
06/15/13 10:44 PM 1479 203 54192 Double 16 AE N
06/15/13 3:46 PM 1480 205 11712 Rotary U N
06/15/13 1:31 PM 1477 201 55712 Rotary AM N
06/15/13 9:35 AM 1476 205 102601 Rotary MD N
06/15/13 12:07 AM 1475 205 105047 Rotary BS N
06/14/13 1:45 PM 1476 205 2734 Rotary MD N
06/14/13 1:31 PM 1470 530 65750 Rotary AM N
06/14/13 11:03 AM 1474 202 56084 Double 16 AM N
06/14/13 8:49 AM 1473 205 61844 Rotary AM N
06/14/13 2:28 AM 1471 205 105054 Rotary BS N
06/13/13 5:23 PM 1473 205 43370 Rotary AM N
06/13/13 12:36 PM 1472 201 56033 Rotary AM N
06/13/13 8:34 AM 1469 205 77766 Rotary AM N
06/13/13 1:14 AM 1467 205 104073 Rotary BS N
06/12/13 8:32 PM 1468 203 54406 Double 16 DH N
06/12/13 4:11 PM 1469 205 26768 Rotary AM N
06/12/13 12:53 PM 1466 530 67025 Rotary AM N
06/12/13 7:41 AM 1463 205 39489 Rotary AM N
06/12/13 3:33 AM 1465 205 104155 Rotary BS N
06/11/13 6:37 PM 1464 201 55750 Rotary DH N
06/11/13 2:45 PM 1463 205 64675 Rotary AM N
06/11/13 10:45 AM 1461 205 106580 Rotary AM N
06/11/13 9:03 AM 1462 202 56310 Double 16 AM N
06/11/13 12:52 AM 1458 205 104070 Rotary BS N
06/10/13 12:39 PM 1460 530 67185 Rotary AM N
06/10/13 7:32 AM 1459 205 73379 Rotary AM N
06/10/13 12:52 AM 1455 205 104178 Rotary AE N
06/09/13 8:11 PM 1457 203 55337 Double 16 TM N
06/09/13 2:57 PM 1459 205 31000 Rotary AM N
06/09/13 12:15 PM 1456 201 55979 Rotary AM N
06/09/13 7:59 AM 1453 205 80297 Rotary AM N
06/09/13 12:43 AM 1452 205 104491 Rotary AE N
06/08/13 3:13 PM 1453 205 24101 Rotary AM N
06/08/13 12:53 PM 1454 202 55976 Rotary MD N
06/08/13 8:45 AM 1450 205 89402 Rotary MD N
06/08/13 8:41 AM 1451 201 55862 Double 16 TM N
06/08/13 12:42 AM 1448 205 104134 Rotary BS N
06/07/13 3:00 PM 1450 205 14966 Rotary MD N
06/07/13 1:08 PM 1449 530 43381 Rotary AM N
06/07/13 10:03 AM 1447 205 105024 Rotary TM N
06/06/13 11:34 PM 1445 205 104044 Rotary BS N
06/06/13 7:14 PM 1446 203 55922 Double 16 DH N
06/06/13 3:05 PM 1449 530 24351 Rotary AM N
06/06/13 12:18 PM 1444 202 55830 Rotary AM N
06/06/13 8:22 AM 1443 205 66708 Rotary AM N
06/06/13 1:50 AM 1442 205 104016 Rotary BS N
06/05/13 4:44 PM 1443 205 37421 Rotary AM N
06/05/13 12:39 PM 1441 201 55828 Rotary AM N
06/05/13 9:18 AM 1439 202 55977 Double 16 U N
06/05/13 8:17 AM 1440 205 77829 Rotary AM N
06/05/13 1:04 AM 1438 205 104039 Rotary BS N
06/04/13 3:32 PM 1440 205 26188 Rotary AM N
06/04/13 12:20 PM 1437 203 56389 Rotary AM N
06/04/13 8:22 AM 1436 205 75407 Rotary AM N
06/04/13 12:51 AM 1434 205 104023 Rotary BS N
06/03/13 8:34 PM 1435 201 52788 Double 16 DH N
06/03/13 3:01 PM 1436 205 28613 Rotary AM N
06/03/13 12:10 PM 1433 203 55797 Rotary AM N
06/03/13 7:54 AM 1432 205 61176 Rotary AM N
06/03/13 1:43 AM 1430 205 104216 Rotary BS N
06/02/13 4:17 PM 1432 205 42930 Rotary U N
06/02/13 11:37 AM 1431 202 55786 Rotary TM N
06/02/13 9:30 AM 1428 203 55917 Double 16 TM N
06/02/13 6:06 AM 1429 205 64900 Rotary AE N
06/02/13 1:20 AM 1427 205 104230 Rotary AE N
06/01/13 3:21 PM 1429 205 39456 Rotary AE N
06/01/13 11:37 AM 1426 201 55929 Rotary MD N
06/01/13 5:40 AM 1425 205 63575 Rotary BS N
06/01/13 1:00 AM 1424 205 104006 Rotary BS N
Home Add List Loads Schedule Deliveries